信息来源:岳池县石垭镇人民政府
发布时间:2025-12-05
| 项目及标段名称 | 岳池县石垭镇场镇市政道路改造及商业街提升建设项目 施工 | ||
| 项目业主 | 岳池县石垭镇人民政府 | 项目业主联系电话 | 0826-5692238 |
| 招标人 | 岳池县石垭镇人民政府 | 招标人联系电话 | 0826-5692238 |
| 招标代理机构 | 四川盛浩昌运建筑工程有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18181833945 |
| 开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-12-04 09:30:00 |
| 公示期 | 2025-12-06 至 2025-12-12 | 投标最高限价(元) | 9125305.01 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川玖鼎鸿建设工程有限公司 | 8083537.13 | 7511334.59 | \ |
| 第二名 | 四川天地新陆地建筑工程有限公司 | 8092945.54 | 7520743.00 | \ |
| 第三名 | 四川宏源京工建筑工程有限公司 | 8101498.64 | 7529296.10 | \ |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 邓国明 | 二级建造师注册证 | 川 2512019201934409 | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 廖相 | 职称证 | 3 1 5 1 9 8 9 4 | 市政工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 杨秦 | 二级建造师注册证 | 川2512015201623515 | 市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 夏志伟 | 二级建造师注册证 | 川2512013201404002 | 市政公用工程 | 二级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 符美华 | 二级建造师注册证书 | 川2512013201487510 | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 陈建 | 职称证 | 32508 | 市政工程 | 中级 |
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 四川福顺祥建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 润盟建设集团有限公司 | 9057246.26 | 8485043.72 | / |
| 山西环宇建筑工程有限公司 | 9076790.01 | 8504587.47 | / |
| 四川怡诺建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 四川正启达建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 四川鼎硕元建筑工程有限公司 | 未提供造价员是投标人本单位人员的相关证明材料,不满足川建造价发(2021)65号文件要求 | 未提供造价员是投标人本单位人员的相关证明材料,不满足川建造价发(2021)65号文件要求 | / |
| 江西众诚建设有限公司 | 9069709.57 | 8497507.03 | / |
| 广安九川建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 四川金至建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 四川赋景建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 广安金帝建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 四川华云水利工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 四川天夏建设集团有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 四川盛安工程管理有限公司 | 9057564.44 | 8485361.90 | / |
| 广安亿达建筑工程有限公司 | 投标人不平衡报价项目的金额超过招标控制价的15%,否决其投标 | 投标人不平衡报价项目的金额超过招标控制价的15%,否决其投标 | / |
| 河南佳昱建设有限公司 | 9080743.35 | 8508540.81 | / |
| 四川志成胜弘建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 四川创辉鸿建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 四川川正建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 四川汇腾达建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 渠一建筑工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 宿迁宇昂建设有限公司 | 9068597.94 | 8496395.40 | / |
| 重庆平康建筑工程有限公司 | 8142553.54 | 7570351.00 | / |
| 四川展耀建筑工程有限公司 | 8312760.28 | 7740557.74 | / |
| 四川得力达建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 四川中旺达建筑工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 湖南六六工程建设有限公司 | 8152817.26 | 7580614.72 | / |
| 陕西中岭建设工程有限公司 | 9088870.14 | 8516667.60 | / |
| 四川骁龙建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 湖州好山好水园林工程有限公司 | 9089359.74 | 8517157.20 | / |
| 浙江联信环境建设有限公司 | 9085041.97 | 8512839.43 | / |
| 浙江屹立建设有限公司 | 9058590.81 | 8486388.27 | / |
| 朔方集团有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 西部伟诚建设集团有限公司 | 9065433.30 | 8493230.76 | / |
| 四川中晟永和建设工程有限公司 | 8153415.97 | 7581213.43 | / |
| 四川建蜀景观建设有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 四川强邦建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 四川德普济建设工程有限公司 | 8116894.23 | 7544691.69 | / |
| 广安万达建筑工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 四川华域天博建设工程有限公司 | 未提供造价员是投标人本单位人员的相关证明材料,不满足川建造价发(2021)65号文件要求 | 未提供造价员是投标人本单位人员的相关证明材料,不满足川建造价发(2021)65号文件要求 | / |
| 江西五湖建筑工程有限公司 | 9073749.27 | 8501546.73 | / |
| 江西永鑫建筑工程有限公司 | 9068730.03 | 8496527.49 | / |
| 四川聚胜华建设工程有限公司 | 8168298.37 | 7596095.83 | / |
| 四川亨业建筑工程有限公司 | 8221242.08 | 7649039.54 | / |
| 陕西煜昇工程技术有限公司 | 8178476.57 | 7606274.03 | / |
| 四川永瑞兴建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 四川涛金建筑工程有限公司 | 8997854.12 | 8425651.58 | / |
| 四川钰汪建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 福建永旺建工集团有限公司 | 9073522.50 | 8501319.96 | / |
| 四川中科远大建设工程有限公司 | 9079219.33 | 8507016.79 | / |
| 沈阳中达建筑工程有限公司 | 9056880.19 | 8484677.65 | / |
| 广安雄狮建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 河南骄发建筑工程有限公司 | 9067143.91 | 8494941.37 | / |
| 四川蜀利建筑工程有限公司 | 8134171.50 | 7561968.96 | / |
| 四川凌峰建设工程有限公司 | 8998719.09 | 8426516.55 | / |
| 四川智博睿宇建设工程有限公司 | 8116979.76 | 7544777.22 | / |
| 四川红龙建筑工程有限公司 | 9084897.56 | 8512695.02 | / |
| 缙云县聚能建设有限公司 | 9094428.86 | 8522226.32 | / |
| 东青鸿腾建工集团有限公司 | 9075183.83 | 8502981.29 | / |
| 河南桦棠建设工程有限公司 | 9095055.30 | 8522852.76 | / |
| 四川齐峰企业管理咨询有限公司 | 8304027.56 | 7731825.02 | / |
| 陕西大道建筑工程有限公司 | 8168212.84 | 7596010.30 | / |
| 安徽三三建设工程有限公司 | 9088079.48 | 8515876.94 | / |
| 陕西和元实业有限公司 | 9073952.53 | 8501749.99 | / |
| 赢海信达建设集团有限公司 | 9079488.04 | 8507285.50 | / |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 8151379.52 | 7579176.98 | / |
| 新疆同广和建设工程有限公司 | 9057222.31 | 8485019.77 | / |
| 四川锐意建筑工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 四川渝汇营路桥建设有限公司 | 9059788.25 | 8487585.71 | / |
| 四川微峰建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 隆和源科技(四川)有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 河南宇柯鑫衡建筑工程有限公司 | 8109196.44 | 7536993.90 | / |
| 广安中塬建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 华跃建工有限公司 | 9085447.56 | 8513245.02 | / |
| 浙江政盈建筑工程有限公司 | 9064979.98 | 8492777.44 | / |
| 广汉渝旺建筑有限公司 | 8112196.15 | 7539993.61 | / |
| 安徽圣合建设工程有限公司 | 9074671.03 | 8502468.49 | / |
| 四川楷楠建设工程有限公司 | 8294749.84 | 7722547.30 | / |
| 中蜀国盛建工集团有限公司 | 8134855.74 | 7562653.20 | / |
| 广安市兴冠建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 广安嘉城建筑工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 四川赫鸣威建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 三赢建设集团有限公司 | 9073752.38 | 8501549.84 | / |
| 四川墨菲建筑工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 四川巨鹄建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 9067400.51 | 8495197.97 | / |
| 四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 四川顺至建筑工程有限公司 | 9080381.87 | 8508179.33 | / |
| 陕西科恩建设工程有限公司 | 9076476.79 | 8504274.25 | / |
| 四川吉源福建设工程有限公司 | 8267428.83 | 7695226.29 | / |
| 江西奥柏路桥工程有限公司 | 9077236.57 | 8505034.03 | / |
| 四川国凯建设工程有限公司 | 8160515.05 | 7588312.51 | / |
| 四川隆润景观建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 广安义丰建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
| 浙江东博建设有限公司 | 9069410.49 | 8497207.95 | / |
| 湖南省衡五建设有限公司 | 8127157.95 | 7554955.41 | / |
| 其它需公示的内容 | |||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:岳池县发展和改革局 | 联系电话: | |
| 行业主管部门:岳池县住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
|
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
||
附件下载: