信息来源:广安市体育事业发展中心
发布时间:2026-04-07
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 广安旷视科欣商贸有限公司 | 广安市前锋区广前大道591号B区107号 | 3,189,600.00元 | 合计(总价):2551680元 |
合同包1(合同包一):
货物类(广安旷视科欣商贸有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 红黄牌(排球) | 金陵 | PHH-1 | 8(套) | 400.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 司线手旗(排球) | 金陵 | PXQ-1 | 32(支) | 70.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 换人牌(排球) | 金陵 | PHP-1 | 8(个) | 4,500.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 比赛用球(排球) | molten | V5M4500 | 100(个) | 1,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 比赛排球网 | 金陵 | PQW-1 | 2(条) | 3,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 直插式排球柱 | 金陵 | ZPZ-1 | 4(套) | 18,300.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 标志带(排球) | 金陵 | PWD-1 | 20(条) | 200.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 标志杆(排球) | 金陵 | PPG-1 | 20(支) | 1,900.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 可调式排球裁判椅 | 金陵 | PQY-1B | 4(个) | 13,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 排球钢丝绳 | 金陵 | GSS-1 | 2(条) | 1,040.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 放式球类推车排球 | 金陵 | QTC-4 | 8(台) | 630.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 排球网高丈量尺 | 金陵 | ZLC-2 | 4(条) | 300.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 排球垫 | 杰帝奇 | J-6590 | 2(张) | 78,400.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 排球翻分牌(手动) | 金陵 | PFQ-2 | 4(个) | 380.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 讯响器(排球) | 金陵 | XXQ-2 | 5(套) | 2,848.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 备球架(排球) | 金陵 | PQJ-1 | 4(套) | 1,550.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 自由人背心(排球) | 李宁 | 2633 | 16(件) | 80.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 撑竿跳跳高架 | 飞鹿 | FLF500 | 1(套) | 38,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 撑竿跳高横杆 | 飞鹿 | FLF510 | 10(支) | 2,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 撑竿跳海绵垫 | 飞鹿 | FLF520 | 1(套) | 115,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 撑竿跳高测量尺 | 泰山 | CHG191 | 2(支) | 3,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 撑竿跳高横杆叉杆 | 泰山 | CHG18 | 3(组) | 500.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 撑竿跳高海绵垫防护棚 | 泰山 | TQ2118A | 1(套) | 38,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 撑竿跳高海绵垫底架 | 泰山 | TQ1151A | 1(套) | 9,500.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 撑竿跳训练用弹性横杆 | 泰山 | TQ2132 | 5(支) | 840.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 撑竿摆放架 | 泰山 | TQ1128A | 3(个) | 800.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 道次墩 | 金陵 | DCD-1 | 2(套) | 800.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 田径发令台(发令烟屏) | 泰山 | TQ2113 | 1(个) | 2,600.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 田径发令器 | 泰山 | FL131 | 5(支) | 800.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 田径发令器配件 | 泰山 | FL131A | 10(盒) | 200.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 红、黄、绿、红白卡(田径) | 金陵 | HHL-1 | 2(套) | 400.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 起跑器运送车 | 泰山 | TQ1121 | 2(辆) | 2,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 终点计圈器(田径) | 泰山 | TQ2131 | 1(套) | 2,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 电动场地搬运车(田径) | 金陵 | DDC-1 | 1(辆) | 80,340.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 跨栏架搬运车 | 泰山 | TQ2112 | 12(辆) | 1,500.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 田径场地吸水(器)车 | 泰山 | CHE10 | 2(辆) | 10,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 海绵块(田径) | 金陵 | HMD-7 | 50(块) | 700.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 抢道标志(田径) | 金陵 | BZ-5 | 2(套) | 200.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 弯道旗(田径) | 金陵 | WDQ-1 | 110(支) | 200.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 白胶贴、黄胶贴(田径) | 奔亿达 | 1034 | 700(米) | 10.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 接力棒(田径) | 飞鹿 | FLT350 | 3(套) | 4,500.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 比赛起跑器(田径) | 飞鹿 | FLF300 | 20(组) | 2,100.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 比赛跨栏架(田径) | 飞鹿 | FLT100 | 150(组) | 500.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 分道隔离墩(田径) | 金陵 | BZ-2 | 90(个) | 100.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 橡皮泥板(田径) | 泰山 | TY05 | 20(块) | 150.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 橡皮泥(田径) | 泰山 | TY07 | 2(包) | 450.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 橡皮泥刮刀(田径) | 泰山 | TY06 | 4(套) | 60.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 铝合金平沙板(田径) | 金陵 | PSB-2 | 6(支) | 1,200.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 松沙锄头(田径) | 金陵 | PSB-1 | 6(支) | 270.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 跳远距离显示牌(田径) | 泰山 | CLP-1A | 2(套) | 2,600.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 放置犯规板小车(田径) | 金陵 | TC-1 | 1(辆) | 1,100.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 短投项目距离标志墩(田径) | 金陵 | YDP-2 | 2(套) | 3,300.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 长投项目距离标志墩(田径) | 金陵 | YDP-4A | 2(套) | 4,800.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 角线带U型釘(田径) | 金陵 | UXD-1 | 500(支) | 15.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 角线带卷轴(角线带车)(田径) | 泰山 | TQ1137/1 | 1(个) | 2,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 镁粉盒、架(田径) | 泰山 | TQW0049 | 4(套) | 1,300.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 镁粉(田径) | 泰山 | TQW0048/1 | 1(箱) | 4,700.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 擦脚垫(田径) | 金陵 | PSB-3 | 10(块) | 60.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 标枪(500g) | 飞鹿 | TZ1002-70 | 10(支) | 650.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 标枪(600g) | 飞鹿 | PSQF8 | 10(支) | 1,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 标枪(700g) | 飞鹿 | TZ1001-90 | 10(支) | 1,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 标枪(800g) | 飞鹿 | PSQF5 | 10(支) | 1,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 标枪架(车) | 泰山 | TQ1126B | 2(辆) | 1,500.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 比赛跳高架 | 金陵 | TGJ-2 | 3(组) | 2,900.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 跳高横杆 | 金陵 | HG-1 | 25(条) | 2,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 跳高海绵垫 | 金陵 | HMB-4 | 2(套) | 39,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 跳高丈量尺 | 金陵 | ZLC-7 | 2(支) | 1,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 跳高海绵垫底架 | 金陵 | HMJ-4 | 2(套) | 7,500.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 横杆架(田径) | 金陵 | HGC-1 | 1(套) | 2,800.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 铅球(3kg) | 中洲 | ZTK-2334 | 5(个) | 900.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 铅球(4kg) | 金陵 | QQ-7 | 5(个) | 1,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 铅球(5kg) | 中洲 | ZTK-2332 | 5(个) | 1,100.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 铅球(6kg) | 中洲 | ZTK-2330 | 5(个) | 1,200.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 铅球回送器 | 金陵 | HSQ-1 | 2(套) | 2,700.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 铅球架(车) | 金陵 | QQJ-2 | 1(辆) | 2,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 铁饼(1kg) | 金陵 | TB-7 | 5(块) | 400.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 铁饼(1.5kg) | 中洲 | ZTI-2202 | 5(块) | 450.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 铁饼(1.75kg) | 中洲 | ZTI-2204 | 5(块) | 500.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 铁饼架(车) | 金陵 | TBJ-2 | 1(辆) | 1,500.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 红、黄牌(田径) | 金陵 | HHP-1 | 10(套) | 300.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 裁判旗-红色(田径) | 金陵 | FLQ-1 | 10(个) | 80.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 裁判旗-白色(田径) | 金陵 | FLQ-1 | 10(个) | 80.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 裁判旗-黄色(田径) | 金陵 | FLQ-1 | 40(个) | 80.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 停止标志(田径) | 金陵 | BZ-1 | 6(个) | 300.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 50米测量尺(田径) | 得力 | DL98050B | 5(个) | 150.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 100米测量尺(田径) | 得力 | DL98100B | 5(个) | 500.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 10米测量钢尺(田径) | 得力 | DL3799 | 4(个) | 500.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 30米测量钢尺(田径) | 得力 | DL98030B | 8(个) | 200.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 100米测量钢尺(田径) | 得力 | DL98100 | 4(个) | 800.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 风向标(田径) | 金陵 | FXB-1 | 6(套) | 400.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 海绵垫(田径) | 李宁 | 792-0ST1 | 40(张) | 450.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 比赛体重秤(摔跤) | 德力西 | DLX-TCSA6 | 10(个) | 946.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 七人制足球门(移动式) | 金陵 | ZQM-7A | 2(套) | 14,500.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 手动打分牌(摔跤) | 金陵 | PFQ-2 | 6(套) | 90.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 七人制足球网 | 金陵 | ZQW-4 | 2(套) | 1,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 足球 | molten | F5N5000 | 20(个) | 565.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 球队席休息椅 | 金陵 | ZFP-5 | 48(个) | 5,600.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 比赛篮球架 | 金陵 | YLJ-5A | 1(套) | 151,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 热身场篮球架 | 金陵 | TXJ-1B | 2(套) | 50,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 篮球 | wilson | WTB0516IB07CN | 20(个) | 560.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 计时记分系统(篮球) | 金陵 | JSJF-1 | 1(套) | 55,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 计时,二十四秒显示器(篮球) | 金陵 | ZJS-3C | 1(套) | 30,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 篮球发球权显示器 | 金陵 | LFX-1 | 1(套) | 1,700.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 篮球赛全队犯规显示器 | 金陵 | XSP-1 | 1(套) | 2,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 篮球赛记录员讯响器 | 金陵 | XXQ-1 | 1(套) | 1,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 电缆滚(50 米) | 公牛 | GN-8030 | 4(套) | 100.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 电线链接插板 | 得力 | 33916 | 30(个) | 50.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 竞赛用桌 | 川煜瑞祥 | 1200*400*760 | 100(张) | 600.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 小马扎折叠座椅 | 川煜瑞祥 | 280*250*260 | 30(张) | 50.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 观众塑料座椅 | 川煜瑞祥 | 2000*350*450 | 100(张) | 30.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 配套折叠椅 | 川煜瑞祥 | 660*665*830 | 100(条) | 300.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 带夹记录垫板 | 得力 | DL335 | 80(个) | 10.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 裁判员文具 | 得力 | P20A(文件袋:PP20碳素笔:6600ES,铅笔:HC908,橡皮:YC7534,削笔刀:0594B,笔记本:BP140) | 20(套) | 30.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 比赛用电视机 | 创维 | K85A0 | 28(台) | 5,600.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 对讲机 | 特易通 | TD-5508 | 60(个) | 1,050.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 耳麦 | 安威 | TAA-16B13-K2 | 60(个) | 100.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 手提喇叭 | 得力 | LT800 | 20(个) | 200.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 成绩公布栏 | 得力 | 900*1200 | 2(个) | 300.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 信息发布板 | 得力 | 900*1200 | 2(个) | 300.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 饮水机 | 美的 | MYR718S-X | 10(台) | 500.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 制冰、藏冰设备 | 美的 | BD/BC-300KMXC(E) | 2(台) | 2,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 冰箱(带锁) | 美的 | BCD-469WKPM(ZG) | 2(个) | 3,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 装器材用胶箱 | SPACEXPERT | 60L | 30(个) | 100.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 喷漆 (红蓝黑白绿) | 得力 | 350ml | 10(盒) | 20.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 海绵块 | 金陵 | PSB-5 | 500(个) | 10.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 存衣筐架 | SPACEXPERT | 60L | 4(个) | 50.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 冰桶 | SPACEXPERT | 532AZ | 10(个) | 100.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 托盘 | 龙海 | LH3122 | 60(个) | 50.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 条凳 | 川煜瑞祥 | 1500*350*450 | 60(张) | 475.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 卡尺 | 绿林 | 034293 | 20(个) | 50.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 衣物框 | SPACEXPERT | 60L | 80(个) | 50.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 停止标志 | 金陵 | PSB-7 | 12(个) | 30.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 高速吹干机 | 得力 | DL661180 | 2(台) | 670.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 气压表 | 华慕舟尹 | K2 | 2(个) | 50.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 打气筒(手动) | 得力 | DL-QT003 | 3(个) | 100.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 打气筒(电动) | 得力 | DL904500 | 5(支) | 220.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 音响、扩音设备(手提拉杆式) | 得力 | LT810 | 8(套) | 300.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 不锈钢水盘或水盘 | 龙海 | LH3112 | 10(个) | 150.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 客流统计系统软件综合版 | 体科智慧 | V1.0 | 1(套) | 29,800.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 客流统计抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2XD8A4XYZUV-ABCDEF | 10(台) | 3,600.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 视频远程核查系统软件综合版 | 体科智慧 | V1.3 | 1(套) | 25,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 客流监控视频远程核查摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T2XYZUV-ABCDEF | 14(台) | 1,200.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 数据管理系统软件综合版 | 语莱 | V1.1.3 | 1(套) | 25,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 综合管理客流统计核查存储传输一体化平台(体育馆和网球场) | 海康威视 | DS-8632N-X9 | 1(台) | 8,600.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 综合管理客流统计核查存储传输一体化平台(体育场) | 海康威视 | DS-7616NX-K2/Pro | 1(台) | 5,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 数据对接系统综合版 | 体科智慧 | V2.1 | 1(套) | 25,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | POE前端千兆交换机 | 普联 | YLS220LP-9G1F | 3(台) | 1,200.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 安装及调试 | 旷视科欣 | 定制 | 1(项) | 30,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 比赛用网球 | wilson | WRT131200 | 2000(个) | 30.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 网球捡球筐 | 金陵 | JQL-1 | 16(个) | 445.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 网球裁判椅 | 金陵 | WQY-3 | 8(个) | 6,500.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 网球推车 | 金陵 | QTC-8 | 8(辆) | 1,900.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 丈量尺(网球) | 金陵 | ZLC-4 | 8(条) | 180.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 红、黄牌(网球) | 金陵 | PSB-6 | 10(套) | 264.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 网球场推水器 | 金陵 | LJQ-1 | 16(个) | 1,300.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 室内网球场运动员休息椅 | 金陵 | WQY-4 | 8(张) | 6,000.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 挡风网(网球) | 金陵 | DFW-1 | 13(组) | 17,200.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 司线椅(网球) | 金陵 | WQY-5 | 16(个) | 700.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 网球单打柱 | 金陵 | WDZ-1 | 8(个) | 2,500.00 |
| A02462900 | A02462900 体育运动辅助设备 | 休息椅三人位(网球) | 金陵 | WQY-4 | 8(张) | 6,000.00 |
吴礼宏(采购人代表)、罗元平、雷光建
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》(财办库〔2023〕243号)《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采﹝2018﹞123号)规定,有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台,选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭项目中标结果、中标通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。(详见四川政府采购网:https://www.ccgp-sichuan.gov.cn/zcdservice/zcd/sichuan)
名称:广安市体育事业发展中心
地址:柯家井158号
联系方式:15228520088
名称:广安市政府采购中心
地址:四川省广安市前锋区深广大道888号13幢B栋
联系方式:文件咨询:0826-2390216、开标:2339288、评标:2626123
项目联系人:蔡敏
电话:文件咨询:0826-2390216、开标:2339288、评标:2626123
广安市政府采购中心
2026年04月07日
附件下载: