信息来源:邻水县民政局
发布时间:2026-07-21
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 四川汉利格教学设备有限公司 | 四川省宜宾市叙州区南部新区宜宾城际空间站(一期)莫兰迪公馆11幢10层10-5号 | 1,350,000.00元 | 合计(总价):1080000元 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川汉利格教学设备有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 橙意多元坡道攀爬架 | 宇蓉 | 定制 | 1(套) | 250,000.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 橡胶地面 | 宇蓉 | 定制 | 1200(平方米) | 155.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 橙意邻水攀爬架 | 宇蓉 | 定制 | 1(套) | 336,300.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 大型多人秋千 | 宇蓉 | 定制 | 1(套) | 31,400.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 金属坐凳 | 宇蓉 | 定制 | 5(个) | 3,280.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 双人位秋千 | 宇蓉 | 定制 | 3(套) | 3,500.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 儿童户外拓展攀爬玩具A | 宇蓉 | 定制 | 1(套) | 42,640.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 低结构体能攀爬设备 | 宇蓉 | 定制 | 1(套) | 15,990.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 橙宝坐凳 | 宇蓉 | 定制 | 2(套) | 8,610.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 三人转椅 | 宇蓉 | 定制 | 1(套) | 2,900.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 橙心橙意休闲亭 | 宇蓉 | 定制 | 1(套) | 18,900.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 甜橙连廊攀爬架 | 宇蓉 | 定制 | 1(套) | 197,000.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 感统体能训练攀爬架A | 宇蓉 | 定制 | 1(套) | 18,860.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外弹力蹦床 | 宇蓉 | 定制 | 1(套) | 8,200.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 无动力攀爬架 | 宇蓉 | 定制 | 1(套) | 14,760.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 儿童户外拓展攀爬玩具B | 宇蓉 | 定制 | 1(套) | 39,300.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 明月山小攀爬 | 宇蓉 | 定制 | 1(套) | 65,600.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 感统体能训练攀爬架B | 宇蓉 | 定制 | 1(套) | 12,710.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 四人转椅 | 宇蓉 | 定制 | 1(套) | 3,100.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 儿童户外拓展攀爬玩具C | 宇蓉 | 定制 | 1(套) | 58,220.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 脐橙打卡站 | 宇蓉 | 定制 | 1(套) | 4,000.00 |
陈红梅、朱凤(采购人代表)、蓝荣辉
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无。
名称:邻水县民政局
地址:四川省邻水县鼎屏镇宁安巷100号
联系方式:0826-8852106、13678262663
名称:邻水县政府采购中心
地址:四川省广安市邻水县邻水县鼎屏镇云峰三巷
联系方式:文件编制:0826-3215660;开评标:0826-3260526或者3367786
项目联系人:郑老师、朱老师
电话:0826-8852106、13678262663
邻水县政府采购中心
2026年07月21日
附件下载: