信息来源:邻水县人民政府
发布时间:2025-01-20
2024年度国有资产公开招租(第六批)结果公告 | ||||
序 | 标的名称 | 拟中标单位 | 中标价格 (元/年) | 备注 |
1 | 鼎屏镇人民路北段1264号 | 广安景尚农贸市场管理有限公司 | 10500 | |
2 | 鼎屏镇达邻大道1225号 | -- | -- | 流拍 |
3 | 鼎屏镇达邻大道1223号 | -- | -- | 流拍 |
4 | 鼎屏镇原法院家属院胜利街2号附2-4号门市 | -- | -- | 流拍 |
5 | 鼎屏镇上甲1号公馆28号楼1层住房 | -- | -- | 流拍 |
6 | 鼎屏镇人民路北段338号、340号 | -- | -- | 流拍 |
7 | 鼎屏镇古邻大道北段112、114号 | -- | -- | 流拍 |
8 | 鼎屏镇环城路东一段293号 | -- | -- | 流拍 |
9 | 鼎屏镇侯府路89号 | 广安景尚农贸市场管理有限公司 | 25200 | |
10 | 鼎屏镇侯府路85号 | 刘建琼 | 67500 | |
11 | 鼎屏镇侯府路83号 | 胡钱辉 | 68500 | |
12 | 鼎屏镇侯府路81号 | 熊树光 | 66500 | |
13 | 鼎屏镇侯府路79号 | 周小芳 | 76300 | |
14 | 鼎屏镇侯府路75号 | 广安景尚农贸市场管理有限公司 | 15000 | |
15 | 鼎屏镇侯府路73号 | 包钱芳 | 68000 | |
16 | 鼎屏镇侯府路71号 | 广安景尚农贸市场管理有限公司 | 22500 | |
17 | 鼎屏镇侯府路69号 | 广安景尚农贸市场管理有限公司 | 8600 | |
18 | 鼎屏镇侯府路63号 | 钟万菊 | 65600 | |
19 | 鼎屏镇侯府路61号 | 朱明学 | 67500 | |
20 | 鼎屏镇尖山坡路86号 | 黄容 | 4200 | |
21 | 鼎屏镇人民路北段1648、1650、1652、1654、1658号 | 四川省蔬邻优选食品超市有限公司 | 36600 | |
22 | 鼎屏镇人民路北段1322号 | 周小芳 | 53500 | |
23 | 鼎屏镇人民路北段1320号 | 廖庚香 | 51000 | |
24 | 鼎屏镇人民路北段1316 | 广安景尚农贸市场管理有限公司 | 6500 | |
25 | 鼎屏镇人民路北段1314 | 广安景尚农贸市场管理有限公司 | 5500 | |
26 | 鼎屏镇人民路北段1304 | 广安景尚农贸市场管理有限公司 | 6100 | |
27 | 鼎屏镇人民路北段1294 | -- | -- | 流拍 |
28 | 鼎屏镇人民路北段1256、1258号 | 刘金全 | 8000 | |
29 | 鼎屏镇人民路北段1226号176 | -- | -- | 流拍 |
邻水县国有资产监督管理办公室 | ||||
广安市公共资源交易中心邻水县分中心 | ||||
2024年12月 |
附件下载: