信息来源:邻水县人民政府
发布时间:2025-12-01
| 2025年四季度国有资产公开招租结果公告 | |||||
| 邻水交易国资租字〔2025〕03号 | |||||
| 序号 | 标的名称 | 拟中标单位 | 起拍价 (元/年) | 中标价格 (元/年) | 备注 |
| 1 | 鼎屏镇中科路47号 | -- | 3600 | -- | 流标 |
| 2 | 鼎屏镇渝成路1021号 | 胡晓强 | 3900 | 4900.00元 | |
| 3 | 鼎屏镇渝成路1019号 | 范娜娜 | 4710 | 6710.00元 | |
| 4 | 鼎屏镇渝成路1017号 | 许斌 | 3400 | 4400.00元 | |
| 5 | 鼎屏镇中科路61号内7号 | 包倩倩 | 800 | 800.00元 | |
| 6 | 鼎屏镇中科路61号内6号 | -- | 800 | -- | 流标 |
| 7 | 鼎屏镇中科路61号内5号 | -- | 900 | -- | 流标 |
| 8 | 鼎屏镇中科路61号内22号 | -- | 800 | -- | 流标 |
| 9 | 鼎屏镇中科路61号内21号 | -- | 1400 | -- | 流标 |
| 10 | 鼎屏镇大佛寺路南段372号 | 刘丽 | 5800 | 5800.00元 | |
| 11 | 鼎屏镇大佛寺路南段374号 | 刘丽 | 5600 | 5600.00元 | |
| 12 | 鼎屏镇中科路61号内19号、20号 | -- | 3000 | -- | 流标 |
| 13 | 鼎屏镇中科路61号内17号 | -- | 900 | -- | 流标 |
| 14 | 鼎屏镇中科路61号内16号 | -- | 1300 | -- | 流标 |
| 15 | 鼎屏镇中科路61号内15号 | -- | 1300 | -- | 流标 |
| 16 | 鼎屏镇中科路61号内12号 | -- | 800 | -- | 流标 |
| 17 | 鼎屏镇大佛寺路南段428号 | -- | 2200 | -- | 流标 |
| 18 | 鼎屏镇渝成路1013号 | 秦其瑶 | 4700 | 4700.00元 | |
| 19 | 鼎屏镇中科路61号内11号 | -- | 900 | -- | 流标 |
| 20 | 鼎屏镇古邻大道北段141号2单元201号 | -- | 6000 | -- | 流标 |
| 21 | 鼎屏镇人民路南段80号7单元202 | -- | 2300 | -- | 流标 |
| 22 | 鼎屏镇人民路南段80号7单元301 | -- | 3800 | -- | 流标 |
| 23 | 鼎屏镇人民路南段80号7单元302 | -- | 1300 | -- | 流标 |
| 24 | 鼎屏镇人民路南段80号7单元303 | -- | 2200 | -- | 流标 |
| 25 | 鼎屏镇人民路南段80号7单元304 | 刘思畅 | 2500 | 2500.00元 | |
| 26 | 鼎屏镇渝成路1065号 | 钱玉芳 | 3700 | 10200.00元 | |
| 27 | 鼎屏镇渝成路1061号 | 陈雪 | 3400 | 10900.00元 | |
| 28 | 鼎屏镇渝成路1059号 | 蔡阳伦 | 3400 | 14900.00元 | |
| 29 | 鼎屏镇渝成路1057号 | 陈雪 | 4700 | 12200.00元 | |
| 30 | 鼎屏镇渝成路1002号 | 陈雪 | 5300 | 7800.00元 | |
| 31 | 鼎屏镇渝成路1000号 | 秦帅 | 4100 | 6100.00元 | |
| 32 | 鼎屏镇人民路南段80号7单元402 | -- | 1900 | -- | 流标 |
| 33 | 鼎屏镇人民路南段80号7单元501 | -- | 4300 | -- | 流标 |
| 34 | 鼎屏镇人民路南段80号7单元502 | 邓杰 | 1700 | 1700.00元 | |
| 35 | 鼎屏镇人民路南段80号7单元503 | -- | 3900 | -- | 流标 |
| 36 | 鼎屏镇中科路61号内8号 | -- | 900 | -- | 流标 |
| 37 | 鼎屏镇中科路61号内2号 | 吴胜良 | 900 | 900.00元 | |
| 38 | 鼎屏镇中科路61号内25号 | -- | 1100 | -- | 流标 |
| 39 | 鼎屏镇中科路61号内24号 | 吴碧兰 | 900 | 900.00元 | |
| 40 | 鼎屏镇中科路61号内1号 | -- | 800 | -- | 流标 |
| 41 | 鼎屏镇中科路61号内18号 | 朱贤碧 | 800 | 800.00元 | |
| 42 | 鼎屏镇中科路61号内14号 | -- | 900 | -- | 流标 |
| 43 | 鼎屏镇中科路61号内13号 | -- | 800 | -- | 流标 |
| 44 | 鼎屏镇中科路61号内10号 | 甘智友 | 1300 | 1300.00元 | |
| 45 | 鼎屏镇渝成路1046号 | 陈雪 | 4100 | 4100.00元 | |
| 46 | 鼎屏镇渝成路1044号 | 刘中德 | 5300 | 5300.00元 | |
| 47 | 鼎屏镇渝成路1034号 | 秦帅 | 4100 | 7100.00元 | |
| 48 | 鼎屏镇渝成路1032号 | 秦帅 | 5300 | 8300.00元 | |
| 49 | 鼎屏镇渝成路1030号 | 陈雪 | 3700 | 9700.00元 | |
| 50 | 鼎屏镇渝成路1028号 | -- | 3700 | -- | 流标 |
| 51 | 鼎屏镇安康小区11单元49号 | 龚泉源 | 1400 | 1400.00元 | |
| 52 | 鼎屏镇安康小区10单元47号 | 邓杰 | 1100 | 1100.00元 | |
| 53 | 鼎屏镇大佛寺路南段216号 | 李文斌 | 3200 | 6200.00元 | |
| 54 | 鼎屏镇大佛寺路南段218号 | 李文斌 | 5400 | 6900.00元 | |
| 55 | 鼎屏镇大佛寺路南段220号 | 李文斌 | 25400 | 53400.00元 | |
| 56 | 鼎屏镇大佛寺路南段234号 | 李文斌 | 22400 | 52900.00元 | |
| 57 | 鼎屏镇大佛寺路南段238号 | 陈燕 | 4500 | 5000.00元 | |
| 58 | 鼎屏镇大佛寺路南段370号 | 刘丽 | 4500 | 4500.00元 | |
| 59 | 鼎屏镇大佛寺路南段376号三楼(棚改一期64单元负一楼) | 刘丽 | 14700 | 16700.00元 | |
| 60 | 鼎屏镇大佛寺路南段390号 | -- | 3200 | -- | 流标 |
| 61 | 鼎屏镇大佛寺路南段392号二楼、406号二楼 | 四川启凡智能家具有限公司 | 28100 | 28100.00元 | |
| 62 | 鼎屏镇大佛寺路南段394号 | -- | 3200 | -- | 流标 |
| 63 | 鼎屏镇大佛寺路南段416号 | 周成平 | 4900 | 4900.00元 | |
| 64 | 鼎屏镇大佛寺路南段418号 | 周成平 | 4900 | 4900.00元 | |
| 65 | 鼎屏镇大佛寺路南段420号 | 周成平 | 4500 | 4500.00元 | |
| 66 | 鼎屏镇大佛寺路南段422号 | 尹梅 | 5800 | 5800.00元 | |
| 67 | 鼎屏镇大佛寺路南段424号 | 尹梅 | 3200 | 3200.00元 | |
| 68 | 鼎屏镇渝成路999号 | 秦其瑶 | 3700 | 3700.00元 | |
| 69 | 鼎屏镇渝成路1022号 | 秦帅 | 4100 | 4100.00元 | |
| 70 | 鼎屏镇渝成路1020号 | 曾细姣 | 5300 | 5300.00元 | |
| 71 | 鼎屏镇渝成路1018号 | 曾细姣 | 3700 | 3700.00元 | |
| 72 | 鼎屏镇渝成路1014号 | 陈雪 | 5300 | 5300.00元 | |
| 73 | 鼎屏镇渝成路1012号 | 陈雪 | 4100 | 4100.00元 | |
| 74 | 鼎屏镇渝成路1071号 | 刘凯 | 3400 | 11900.00元 | |
| 75 | 鼎屏镇渝成路1069号 | 刘凯 | 4700 | 12700.00元 | |
| 76 | 鼎屏镇渝成路1067号 | 张坤德 | 3700 | 14200.00元 | |
| 77 | 鼎屏镇渝成路1063号 | 王秀兰 | 4700 | 11700.00元 | |
| 78 | 鼎屏镇渝成路1055号 | 范娜娜 | 3700 | 7200.00元 | |
| 79 | 鼎屏镇渝成路1043号 | 何艳秋 | 3400 | 9900.00元 | |
| 80 | 鼎屏镇渝成路1041号 | 刘凯 | 4700 | 6200.00元 | |
| 81 | 鼎屏镇渝成路1031号 | 吴小希 | 3400 | 7900.00元 | |
| 82 | 鼎屏镇渝成路1029号 | 吴小希 | 4700 | 8200.00元 | |
| 83 | 鼎屏镇渝成路1027号 | 胥纪利 | 3700 | 11200.00元 | |
| 84 | 鼎屏镇渝成路1025号 | 胥纪利 | 4600 | 12600.00元 | |
| 85 | 鼎屏镇渝成路1023号 | 胥纪利 | 4600 | 7100.00元 | |
| 86 | 鼎屏镇渝成路1011号 | 赖静 | 3700 | 3700.00元 | |
| 87 | 鼎屏镇渝成路1009号 | 许斌 | 3700 | 3700.00元 | |
| 88 | 鼎屏镇渝成路1008号 | 秦其瑶 | 5300 | 5300.00元 | |
| 89 | 鼎屏镇渝成路1007号 | 许斌 | 4700 | 4700.00元 | |
| 90 | 鼎屏镇渝成路1006号 | 秦其瑶 | 3700 | 3700.00元 | |
| 91 | 鼎屏镇渝成路1005号 | 许斌 | 3400 | 3400.00元 | |
| 92 | 鼎屏镇渝成路1004号 | 谢章驰 | 3700 | 4700.00元 | |
| 93 | 鼎屏镇渝成路1003号 | 许斌 | 3400 | 3400.00元 | |
| 94 | 鼎屏镇渝成路1001号 | 林建平 | 4700 | 4700.00元 | |
| 95 | 鼎屏镇渝成路1045至1051-5号 | 陈敏 | 35400 | 114400.00元 | |
| 96 | 鼎屏镇牌坊村村委会12、13号门市 | -- | 2800 | -- | 流标 |
| 97 | 鼎屏镇牌坊村村委会4-11号门市 | -- | 4800 | -- | 流标 |
| 98 | 鼎屏镇牌坊村村委会1、2号门市 | -- | 4200 | -- | 流标 |
| 99 | 鼎屏镇渝成路1038号 | 许伟 | 5300 | 6300.00元 | |
| 100 | 鼎屏镇渝成路1026号 | 刘长清 | 5300 | 6800.00元 | |
| 鼎屏镇渝成路1024号 | 刘长清 | 4100 | 4600.00元 | ||
| 102 | 鼎屏镇渝成路1010号 | 秦其瑶 | 4100 | 4100.00元 | |
| 邻水县国有资产监督管理办公室 | |||||
| 广安市公共资源交易中心邻水县分中心 | |||||
| 2025年11月14日 | |||||
附件下载: