信息来源:华蓥市恒达环保有限公司
发布时间:2023-12-29
项目及标段名称 | 华蓥山市民广场建设项目(一期) 华蓥山市民广场建设项目(一期)施工 | ||
项目业主 | 华蓥市恒达环保有限公司 | 项目业主联系电话 | 18382613777 |
招标人 | 华蓥市恒达环保有限公司 | 招标人联系电话 | 18382613777 |
招标代理机构 | 四川贯恩工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 19162753792 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2023-12-28 09:30:00 |
公示期 | 2024-01-02 至 2024-01-08 | 投标最高限价(元) | 6418129.91 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川春华建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | \ |
第二名 | 四川北诚建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | \ |
第三名 | 四川蓥城建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 潘娜 | 二级建造师证书 | 川2512015201623932 | / | / |
项目技术负责人 | 王柯 | 二级建造师证书 | 川2512018201902950 | ||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何帆 | 二级建造师证书 | 川2512016201722896 | / | / |
项目技术负责人 | 杨薪华 | 二级建造师证书 | 川2512012201364856 | ||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 余培林 | 二级建造师证书 | 川2512018201924877 | / | / |
项目技术负责人 | 李琼 | 二级建造师证书 | 川2512020202130952 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川凡宇建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川上乙建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川华耀佳筑建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川恒泽源建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川筑众建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川省广安宏久电力集团有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川宁沣建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
广安永达建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川新鸿腾达建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
天遂建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川绵延建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川胤纵建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川祺麟乐建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
绵阳辉安建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川川朋建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川楷楠建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川隆尔建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川中润科宇建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
中亿千盛建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川众祥源建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川中焱建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川尚谋建设有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川佳盛建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
中成德利建工集团有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川启泽建设工程有限公司 | 技术负责人未提供职称任职文件和评审表,不满足投标人须知前附表1.4. 1要求 | 技术负责人未提供职称任职文件和评审表,不满足投标人须知前附表1.4. 1要求 | / |
四川省广隆建设有限责任公司 | 投标函未按要求签字,不符合前附表3.7. 3关于签字的补充要求(前附表行10.15),未响应招标文件实质性要求 | 投标函未按要求签字,不符合前附表3.7. 3关于签字的补充要求(前附表行10.15),未响应招标文件实质性要求 | / |
华蓥发展建设有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川赋景建设工程有限公司 | 5553445.51 | 5351594.53 | / |
华质建设集团有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川和胜建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川兴亿鑫建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川柏鑫建筑工程有限公司 | 投标函未按要求签字,不符合前附表3.7. 3关于签字的补充要求(前附表10.15),未响应招标文件实质性要求 | 投标函未按要求签字,不符合前附表3.7. 3关于签字的补充要求(前附表10.15),未响应招标文件实质性要求 | / |
四川越鸿兴建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川锐众建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川蓉夏建筑工程有限公司 | 5554957.35 | 5353106.37 | / |
四川源通泰建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川哲丰建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川树缘建设工程有限公司 | 5796502.02 | 5594651.04 | / |
四川泰满建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
广安城投建设集团有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川宇浩建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川钰汪建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
成都建翔建筑工程有限公司 | 5774123.42 | 5572272.44 | / |
四川中铪建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
凉山华茂建设工程有限公司 | 投标函未按要求签字,不符合前附表3.7. 3关于签字的补充要求(前附表行10.15),未响应招标文件实质性要求 | 投标函未按要求签字,不符合前附表3.7. 3关于签字的补充要求(前附表行10.15),未响应招标文件实质性要求 | / |
四川众立为建筑工程有限公司 | 技术负责人未提供职称任职文件和评审表,不满足投标人须知前附表1.4. 1要求 | 技术负责人未提供职称任职文件和评审表,不满足投标人须知前附表1.4. 1要求 | / |
四川晟泰铭建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川中力鑫达建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川力顺建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
广安锦阳建设工程有限公司 | 投标函未按要求签字,不符合前附表3.7. 3关于签字的补充要求(前附表行10.15),未响应招标文件实质性要求 | 投标函未按要求签字,不符合前附表3.7. 3关于签字的补充要求(前附表行10.15),未响应招标文件实质性要求 | / |
四川川翔建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川雯轩建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
川东电力集团有限公司 | 项目经理、技术负责人的建造师注册证书未按要求签字不符合前附表3.7.3关于签字的补充要求(前附表10.15),未响应招标文件实质性要求 | 项目经理、技术负责人的建造师注册证书未按要求签字不符合前附表3.7.3关于签字的补充要求(前附表10.15),未响应招标文件实质性要求 | / |
四川川京建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川雯斌建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川汇川财建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川舜凡建设工程有限公司 | 项目经理、技术负责人的建造师注册证书未按要求签字不符合前附表3.7.3关于签字的补充要求(前附表10.15),未响应招标文件实质性要求 | 项目经理、技术负责人的建造师注册证书未按要求签字不符合前附表3.7.3关于签字的补充要求(前附表10.15),未响应招标文件实质性要求 | / |
川渝建设集团有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
鸿天创兴集团有限公司 | 投标函未按要求签字,不符合前附表3.7. 3关于签字的补充要求(前附表行10.15),未响应招标文件实质性要求 | 投标函未按要求签字,不符合前附表3.7. 3关于签字的补充要求(前附表行10.15),未响应招标文件实质性要求 | / |
四川进达建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川大古力实业有限责任公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川惟博建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
川东建工集团有限公司 | 5516769.48 | 5314918.50 | / |
四川蜀鸿建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川绵发建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川鑫淼众建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
中鼎远发建工集团有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川四翔建设工程有限公司 | 项目经理的建造师注册证书未手写签名,不符合投标人须知前附表3.7.3关于签字盖章的补充要求(前附表 10.15).。未响应招标文件实质性要求。 | 项目经理的建造师注册证书未手写签名,不符合投标人须知前附表3.7.3关于签字盖章的补充要求(前附表 10.15).。未响应招标文件实质性要求。 盖章的补充要求(前附表 10.15)、。未响应招标文件 实质性要求。 | / |
中顺弘建设集团有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川良腾建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川五岳市政园林工程有限责任公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
广安万达建筑工程有限公司 | 5721906.67 | 5520055.69 | / |
四川弘宇安筑建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川通华天达建设工程有限公司 | 5629369.97 | 5427518.99 | / |
四川巨鹄建设工程有限公司 | 5531066.90 | 5329215.92 | / |
四川万达建业建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
德阳市鑫龙建筑有限责任公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川晨竣建设工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川华志建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川北国建筑工程有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
四川富玺建设有限公司 | 5516769.47 | 5314918.49 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:华蓥市发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:华蓥市住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |