信息来源:华蓥市市场物业开发服务中心
发布时间:2024-01-22
项目及标段名称 | 华蓥市城乡智慧冷链菜篮子仓储体系建设项目 (三期)施工 | ||
项目业主 | 华蓥市市场物业开发服务中心 | 项目业主联系电话 | 18581864612 |
招标人 | 华蓥市市场物业开发服务中心 | 招标人联系电话 | 18581864612 |
招标代理机构 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18202813595 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-01-18 09:30:00 |
公示期 | 2024-01-23 至 2024-01-29 | 投标最高限价(元) | 16555358.51 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川龙腾飞跃建筑工程有限公司 | 14612530.43 | 13746227.82 | \ |
第二名 | 中町建设有限公司 | 14637602.68 | 13771300.07 | \ |
第三名 | 四川康拓建设工程有限公司 | 14680382.03 | 13814079.42 | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒋道辉 | 二级建造师注册证书 | 川2512020202121920 | / | / |
项目技术负责人 | 唐杨 | 二级建造师注册证书 | 川2512021202213028 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨新悦 | 二级建造师注册证书 | 川 2512020202104869 | / | / |
项目技术负责人 | 唐国恩 | 二级建造师注册证书 | 川 2512020202123767 | ||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄家川 | 二级建造师注册证书 | 川2512013201400948 | / | / |
项目技术负责人 | 王丽 | 二级建造师注册证书 | 川2512012201366770 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
河北禹王水利工程有限公司 | 16405245.62 | 15538943.01 | / |
译诚实业集团有限公司 | 16483780.33 | 15617477.72 | / |
四川南遂建设工程有限公司 | 否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。投标函签字不符合招标文件要求 | 否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。投标函签字不符合招标文件要求 | / |
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川九驹工程项目管理有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
福建省百盛建设发展有限公司 | 16349659.30 | 15483356.69 | / |
湖北弘奇建筑工程集团有限公司 | 16473210.61 | 15606908.00 | / |
四川万旗舰建设工程有限公司 | 16483461.84 | 15617159.23 | / |
四川鸿冠建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
九州水文建设集团有限公司 | 16466158.38 | 15599855.77 | / |
四川鑫泰华建筑工程有限责任公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川干圣建筑工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川启迪建设工程有限公司 | 16520646.47 | 15654343.86 | / |
四川钰森建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
河南省大成建设工程有限公司 | 16473216.89 | 15606914.28 | / |
四川恺泽建设有限公司 | 14962048.59 | 14095745.98 | / |
天丰建筑集团有限公司 | 16405289.08 | 15538986.47 | / |
辉阳集团有限公司 | 16394508.58 | 15528205.97 | / |
湖南启辉建筑工程有限公司 | 16436975.17 | 15570672.56 | / |
四川康亿建设有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
福建省南星建设工程有限公司 | 16451983.32 | 15585680.71 | / |
四川骁扬建设工程有限公司 | 否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。造价人员签章不符合招标文件要求 | 否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。造价人员签章不符合招标文件要求 | / |
四川成晨建设工程有限公司 | 16422745 | 15556442.59 | / |
四川倬玮建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
德天建设发展有限 公司 | 16467129.54 | 15600826.93 | / |
四川嘉泰建筑工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川绵延建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川晨竣建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川州驰建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川惟博建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
鸿天创兴集团有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
中诚恒诺建设有限公司 | 16432127.25 | 15565824.64 | / |
四川祺麟乐建设工程有限公司 | 投标函签字不符合招标文件要求。技术负责人相关承诺不符合招标文件要求 | 投标函签字不符合招标文件要求。技术负责人相关承诺不符合招标文件要求 | / |
川渝建设集团有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
绵阳东弘信建筑劳务有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川省天胜园林工程有限公司 | 否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。投标函签字不符合招标文件要求,造价人员签章不符合招标文件要求 | 否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。投标函签字不符合招标文件要求,造价人员签章不符合招标文件要求 | / |
四川中理建设工程有限公司 | 否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。投标函签字不符合招标文件要求 | 否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。投标函签字不符合招标文件要求 | / |
四川中城城投建设工程有限责任公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川益佳建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川嵘皓建筑工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
川东建工集团有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川泰烁建设工程有限公司 | 否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。投标函签字不符合招标文件要求 | 否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。投标函签字不符合招标文件要求 | / |
四川久源项目管理有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川鑫淼众建筑工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
中建诚正建筑工程有限公司 | 16518253.89 | 15651951.28 | / |
四川蓉夏建筑工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
中集建设集团有限公司 | 16518253.89 | 15651951.28 | / |
四川尚高建设有限公司 | 14986452.92 | 14120150.31 | / |
四川省恒信精工建设工程有限公司 | 14776964.02 | 13910661.41 | / |
四川九霄龙腾建设集团有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川和胜建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
河南省鹏志建筑工程有限公司 | 16457584.31 | 15591281.70 | / |
深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 16437023.81 | 15570721.20 | / |
四川隆和源建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
上海明凯市政工程有限责任公司 | 16405739.83 | 15539437.22 | / |
宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 16437292.09 | 15570989.48 | / |
四川康惠园林集团有限公司 | 否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。投标函签字不符合招标文件要求 | 否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。投标函签字不符合招标文件要求 | / |
襄阳市华茂建筑工程有限公司 | 16469343.26 | 15603040.65 | / |
四川智全建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川睿鸿建设工程有限公司 | 16474999.17 | 15608696.56 | / |
绵阳益龙建筑工程有限公司 | 14796810.17 | 13930507.56 | / |
广安市兴冠建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
江西省广鹰建设工程有限公司 | 16445770.45 | 15579467.85 | / |
南充中博建筑有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川观览建筑工程有限公司 | 16432058.22 | 15565755.61 | / |
四川佳盛建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川宏利源建设工程有限公司 | 否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。投标函签字不符合招标文件要求 | 否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。投标函签字不符合招标文件要求 | / |
四川森威建筑工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川贤安建筑工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川鸿裕玮建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川北诚建筑工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川鑫祥晟建筑工程有限公司 | 16418042.24 | 15551739.63 | / |
鑫路建设集团有限公司 | 16452077.46 | 15585774.85 | / |
四川隆润景观建设工程有限公司 | 否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。项目负责人提供的承诺不符合招标文件相关要求 | 否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。项目负责人提供的承诺不符合招标文件相关要求 | / |
四川庄霖建筑工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
阆中市宏旭建筑工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
河南匠人建工集团有限公司 | 16474974.06 | 15608671.45 | / |
河南福恩建筑工程有限公司 | 16410446.55 | 15544143.94 | / |
四川川奕蓉通建筑工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
中福君成集团有限公司 | 16453018.80 | 15586716.19 | / |
四川太源建筑工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川天宇翔建设工程有限公司 | 16423173.19 | 15556870.58 | / |
河南今通路桥工程有限公司 | 16504369.08 | 15638066.47 | / |
四川三双建筑工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
江西东达建筑工程有限公司 | 16425861.04 | 15559558.43 | / |
升升集团有限公司 | 16471183.59 | 15604880.98 | / |
九江市兴达建筑工程有限公司 | 16403923.04 | 15537620.43 | / |
四川锐众建筑工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川九麟建设工程有限公司 | 14727026.54 | 13860723.93 | / |
四川凌峰建设工程有限公司 | 16437282.68 | 15570980.07 | / |
四川天下振东建设工程有限公司 | 否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。投标函签字不符合招标文件要求 | 否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。投标函签字不符合招标文件要求 | / |
中择德霖建设有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
重庆乾和建筑工程有限公司 | 16361504.54 | 15495201.93 | / |
四川协力万众路桥工程有限公司 | 16472834.08 | 15606531.47 | / |
丰仁建设集团有限公司 | 16452854.06 | 15586551.45 | / |
北方一建建设集团有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川中安邦建建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川梓熊建筑工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川超盛建设集团有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
承德远东建设集团有限公司 | 16382206.24 | 15515903.63 | / |
鸿飞建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
中城鑫宏建设集团有限公司 | 否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。项目经理注册建造师证书未按招标文件文件投标人须知前附表10.5相关规定手写签名 | 否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。项目经理注册建造师证书未按招标文件文件投标人须知前附表10.5相关规定手写签名 | / |
四川威丰建设工程有限公司 | 16500038.90 | 15633736.29 | / |
嘉陵江建设集团有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
福建省泉州市第一建设有限公司 | 16425867.32 | 15559564.71 | / |
四川巨鹄建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
裕美华建设集团有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川钰汪建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川世博建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
贵州建天下建筑工程有限公司 | 16358696.19 | 15492393.58 | / |
四川大古力实业有限责任公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川宏盛义建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
河南瑞东建筑工程有限公司 | 16421028.81 | 15554726.20 | / |
四川中九建设有限公司 | 16467186.02 | 15600883.41 | / |
四川松雁建设工程有限公司 | 14894583.77 | 14028281.16 | / |
四川桥升建筑工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川绵发建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川凤仪天成建设有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川洪福安建设工程有限公司 | 否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。投标函签字不符合招标文件要求 | 否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。投标函签字不符合招标文件要求 | / |
绵阳辉安建筑工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川禾驰建设工程有限公司 | 14691498.67 | 13825196.06 | / |
四川隆禄建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川四翔建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
中海华祥建设发展有限公司 | 16423173.51 | 15556870.90 | / |
四川赋景建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
四川中久建业建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
鼎高盛世建设有限公司 | 16421585.30 | 15555282.69 | / |
焦作市筑城建筑工程有限公司 | 16419612.09 | 15553309.48 | / |
晋霖建工集团有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
华浩建设(福建)有限公司 | 16471265.17 | 15604962.56 | / |
陕西鑫悦建筑有限公司 | 16484356.12 | 15618053.51 | / |
四川均衡建设工程有限公司 | 14833402.41 | 13967099.80 | / |
四川中晟永和建设工程有限公司 | 14737512.46 | 13871209.85 | / |
沃达建设集团有限公司 | 16519587.46 | 15653284.85 | / |
固川建设集团有限公司 | 16432058.22 | 15565755.61 | / |
广安远腾建设工程有限公司 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | 低于成本价评审,否决投标的相关内容按招标文件第三章评标办法执行。 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:华蓥市发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:华蓥市住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
附件下载: