信息来源:广安安胜开发发展有限公司
发布时间:2024-10-09
项目及标段名称 | 官盛新区28#、29#地块土石方平场工程 施工标段 | ||
项目业主 | 广安安胜开发发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 18181813722 |
招标人 | 广安安胜开发发展有限公司 | 招标人联系电话 | 18181813722 |
招标代理机构 | 广安安瑞招投标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18181825530 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-09-30 09:30:00 |
公示期 | 2024-10-09 至 2024-10-14 | 投标最高限价(元) | 34891537.57 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 天棱建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 广安嘉城建筑工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川有为建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 攀枝花市建筑机械化施工有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川永屹豪建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川攀臣建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川大狮建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川东诚恒建建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川广安爱众建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川丰通建设项目管理有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 川东建工集团有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川恒隆顺建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川蓉夏建筑工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川金能达建筑工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川首领建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川万建城建筑工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川北斗鑫建设工程集团有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川云洪建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 嗣晟建工有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 河南宇柯鑫衡建筑工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 鸿聚辉建设有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川旭辉建筑工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 中檩建设(四川)集团有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川嵘皓建筑工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川耀欣源建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川创海建筑工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川和力建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 广安顺胜建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川博晷景建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 鸿天创兴集团有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川弘鼎建筑工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川承正建筑工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川钰汪建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川锦绣华城建筑工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川隆尔建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川汉宝硕建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川力冠建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川郴阳建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川吉源福建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川腾斯建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 广安万达建筑工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川中泰弘发建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川蓥城建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 广安雄狮建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川夺冠建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 广安龙辉建筑工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 广安锦阳建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川合纵鼎新建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 广安发展工程建设有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川中天城投建设工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 广安渝飞建筑工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川信佳汇建设科技有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 中建伟诚集团有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川新鸿腾达建筑工程有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川省广隆建设有限责任公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第一名 | 四川省广安金达建筑有限公司 | 30138022.90 | 28029345.15 | \ |
第二名 | \ | \ | \ | \ |
第三名 | \ | \ | \ | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 莫海波 | 注册建造师证 | 川2512013201815170 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 文海旭 | 职称证书 | 720020731111 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 廖洵 | 注册建造师证 | 川2512019202003549 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 赵泽阳 | 注册建造师证 | 川2512021202208720 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邹敏 | 注册建造师证 | 川2512013201405562 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 熊涛 | 职称证书 | Z202105241693 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蹇菁芯 | 注册建造师证 | 川2512020202119721 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 唐莉蓉 | 职称证书 | 川高04004877 | 建筑工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨郴 | 注册建造师 | 川2512012201370921 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄勇 | 注册建造师 | 川2512014201526118 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 满永登 | 注册建造师证 | 川2512017201726203 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 沈慧蓉 | 注册建造师证 | 川2512017201807173 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨长春 | 注册建造师 | 川2512014201513204 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 蒋素珍 | 注册建造师 | 川2512020202109057 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐珊珊 | 注册建造师 | 川2512017201802452 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杜江浩 | 川2512018201923018 | 市政公用工程 | 二级注册建造师 | |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王钰文 | 注册建造师证 | 川2512011201400846 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈薪地 | 职称证书 | 31980745 | 房屋建筑结构工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张秀容 | 注册建造师证 | 川2512017201729504 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 宋京池 | 注册建造师证 | 川2512018201916975 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘弋琛 | 注册建造师 | 川2512016201816048 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 赵兵 | 注册建造师 | 川251200620080856 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 梁杰 | 注册建造师证 | 川2512013201706581 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李春利 | 注册建造师证 | 川2512012201621943 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵小平 | 注册建造师证 | 川2512012201364016 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 邓波 | 注册建造师证 | 川2512013201490275 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨超 | 注册建造师证 | 川2512015201619481 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 肖毅 | 注册建造师证 | 川2512015201618280 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄波 | 注册建造师证 | 川2512017201816224 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王波 | 注册建造师证 | 川2512015201623615 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 仇敏 | 注册建造师证 | 川2512021202124826 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 姜伟 | 职称证书 | 20230707889 | 给排水工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谢方勇 | 注册建造师证 | 川2512021202204337 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李燕 | 注册建造师证 | 川2512017201807699 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王俊 | 注册建造师 | 川2512015201606716 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄娅 | 注册建造师 | 川2512014201613224 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 伍珉君 | 注册建造师证 | 川2512011201355995 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 唐娥 | 职称证书 | 工20161355 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 卢世勇 | 注册建造师证 | 豫1502009200903820 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 罗南华 | 注册建造师证 | 豫1512018201901506 | 建筑工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王志 | 注册建造师证 | 川2512018201915567 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 胡晓芳 | 职称证书 | I—88353 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曾文辉 | 注册建造师 | 川2512022202308560 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李柳兵 | 工程师 | 20231601050320009786 | 工程管理 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周莎 | 注册建造师证 | 川2512016201704651 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈榴生 | 职称证书 | 20190067907 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓腾 | 注册建造师 | 川2512013201600533 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 谢汶卓 | 注册建造师 | 川2512019201939517 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 田郑琴 | 注册建造师 | 川2512016201710767 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张雪林 | 注册建造师 | 川2512020202105963 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 包玉花 | 注册建造师证 | 川2512014201508394 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 缪丽 | 注册建造师证 | 川2512017201805141 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王洪琳 | 注册建造师证 | 川2512019202002230 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王振韬 | 注册建造师证 | 川2512014201520897 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 夏春兰 | 注册建造师证 | 川2512014201536307 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 顾莉 | 注册建造师证 | 川2512016201718019 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈明存 | 注册建造师证 | 川2512020202116593 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈浩 | 职称证书 | (1999)30508 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王正辉 | 注册建造师证 | 川2512014201615400 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王小东 | 职称证书 | I—73336 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曾海燕 | 注册建造师证 | 川2512014201522278 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘昌涛 | 注册建造师证 | 川2512018201905554 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谭旭 | 注册建造师 | 川2512015201620124 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 钟婷婷 | 工程师 | 20190089047 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邹燕力 | 注册建造师证 | 川2512018201924404 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 唐成伟 | 注册建造师证 | 川2512018201906385 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 龙华琴 | 注册建造师 | 川2512018201915058 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 尹刚 | 注册建造师 | 川2512013201495188 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杜斌 | 注册建造师 | 川2512009200920837 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 吕玉萍 | 注册建造师 | 川2512022202212724 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 余斌 | 注册建造师证 | 川2512016201709461 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张渝 | 注册建造师证 | 川2512012201367016 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李洪 | 注册建造师证 | 川2512018201816668 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄勇 | 职称证书 | 20230719741 | 房屋建筑结构工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王晓林 | 注册建造师证 | 川2512012201375653 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 胡代兵 | 注册建造师证 | 川2512012201375648 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈亚辉 | 注册建造师证 | 川2512018201908833 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 龚海波 | 职称证书 | 工20161174 | 市政工程 | |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王珂 | 注册建造师 | 川2512015201621032 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 钟佳俊 | 注册建造师 | 川2512020202110240 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 钟善贵 | 注册建造师证 | 川2512018201903066 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 邓友琴 | 职称证书 | 00145857 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 尹光荣 | 注册建造师 | 川2512011201250828 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 曾青山 | 20190063418 | 建筑工程管理 | 高级 | |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周小敏 | 注册建造师证 | 川2512019201938395 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 吕中秋 | 注册建造师证 | 川2512015201623009 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 余培林 | 注册建造师证 | 川2512018201924877 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李琼 | 注册建造师证 | 川2512020202130952 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 朱洪银 | 注册建造师证 | 川2512009201026121 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 周祖强 | 注册建造师证 | 川2512018201912194 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周永华 | 注册建造师证 | 川2512014201514442 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 匡尚燕 | 职称证书 | 720020731798 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘珍 | 注册建造师证 | 川2512018201818488 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 郑文武 | 注册建造师证 | 川2512015201713656 | 市政、建筑 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨爽 | 注册建造师证 | 川2512018201911890 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 易永旺 | 注册建造师证 | 川2512018202100660 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈桥 | 注册建造师证 | 川2512013201514508 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 胡荣锦 | 注册建造师证 | 川2512018201932238 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘俊茹 | 注册建造师 | 川2512015201700679 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 周玮 | 注册建造师 | 川251201201730934 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李唐 | 注册建造师证 | 川2512021202302698 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄巧 | 注册建造师证 | 川2512018201817270 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴涛涛 | 注册建造师 | 川2512020202103056 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 柏俊晶 | 注册建造师 | 川2512018201905463 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王玉强 | 注册建造师证 | 川2512010201134765 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张志勇 | 职称证书 | 00011124 | 市政工程(道路与桥梁) | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨武华 | 注册建造师证 | 川2512023202307092 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 江明励 | 注册建造师证 | 川2512014201619252 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王超 | 注册建造师证 | 川2512020202105040 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 肖伟莲 | 注册建造师证 | 川2512015201613788 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李健 | 注册建造师证 | 川2512020202102314 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 段瑾楠 | 注册建造师证 | 川2512021202202585 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓友情 | 注册建造师证 | 川2512013201402305 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 文先军 | 注册建造师证 | 川2512019202005165 | 市政公用工程 | 二级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
