信息来源:岳池县公路管理养护二段
发布时间:2024-11-19
项目及标段名称 | 岳池县环城公路过境段(粟家坝至三元村段)工程 一标段监理 | ||
项目业主 | 岳池县公路管理养护二段 | 项目业主联系电话 | 0826-5238553 |
招标人 | 岳池县公路管理养护二段 | 招标人联系电话 | 0826-5238553 |
招标代理机构 | 中科旭日建设集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13808016946 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-11-18 09:30:00 |
公示期 | 2024-11-19 至 2024-11-24 | 投标最高限价(元) | 1859959.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 广安通力交通工程监理咨询有限公司 | 1760637.00 | 1760637.00 | 95.13 |
第二名 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 1810484.00 | 1810484.00 | 90.64 |
第三名 | 中成建充集团有限公司 | 1708930.00 | 1708930.00 | 90.24 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 鲁小会 | 监理工程师 | 交【公】2451023924 | 交通运输工程 | 中级 |
项目技术负责人 | |||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈德智 | 监理工程师资格证 | 交【公】2451009394 | 道路与桥梁 | 高级 |
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 魏俊 | 监理工程师执业资格证 | 交【公】2451022498 | 交通运输 | 中级 |
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
达州市达开快速建设管理有限公司 | 国道524线达州至开江段公路工程项目 | 2021-12-15 | 2024-03-28 | 国道524线达州至开江段公路工程项目设计路线全长51.04km。一级公路。项目总投资437400万元。 | 27502500.00 | 杨毅 | |
成都市郫都区国有资产投资经营公司 | 成灌高速太清路交叉新建工程项目 | 2022-11-25 | 2023-10-14 | 道路全长1.043km,按一级公路标准设计。项目总投资1.05亿元。 | 1254569.51 | 伍军 | |
乐山市五通桥区顺达交通发展有限公司 | 省道215线五通桥区冠英镇至西坝镇段改线工程 | 2022-12-20 | \ | 项目总投资41902万元。主线全长4.76公里,公路等级为一级公路。 | 2117424.00 | 夏建华 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都天府新区公路桥梁养护处 | 成资快速路(G321)直管区段快速化改造项目 | 2020-10-10 | 2022-10-31 | 起于直管区与高新区交界,止于丹景山隧道入口,全长23.5km,宽40m、24.5m。一级公路,项目总投资2.3亿元。 | 2916500.00 | 黄乾伟 | |
渠县賨汇交通投资开发有限责任公司 | 东城延伸线至渠县火车站快速通道项目 | 2017-06-30 | 2021-08-30 | 全长1.267km,一级公路,宽度36m。总投资1500万元 | 2550000.00 | 吉大海 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
广元市昭化农村公路建设管理办公室 | 三江新区昭化片区基础设施建设项目 | 2018-01-31 | 2023-01-16 | 全长7.7km,一级公路。建安工程费66370万元。 | 6300000.00 | 吴学清 | |
绵阳新嘉锐路桥工程有限责任公司 | S418线安县至雎水一级公路建设项目 | 2018-04-02 | 2023-01-07 | 一级公路,路线长度33.243公里。项目总投资80000万元 | 2340000.00 | 张帆 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川合石工程管理有限公司 | 1798208 | 1798208 | 82.61 |
四川省天府兴通建设工程项目管理有限公司 | 1799882 | 1799882 | 88.36 |
中联路海集团有限公司 | 投标函未按招标文件规定填报监理服务期限;未提供近3年财务状况证明材料,不满足投标人须知前附表3.5.2款要求。 | 投标函未按招标文件规定填报监理服务期限;未提供近3年财务状况证明材料,不满足投标人须知前附表3.5.2款要求。 | / |
云南升盟工程咨询有限公司 | 1819970 | 1819970 | 80.14 |
四川振达工程监理有限公司 | 1661873 | 1661873 | 76.59 |
其它需公示的内容 | / | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:岳池县发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:岳池县交通运输局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
附件下载: