信息来源:武胜县银财投资有限责任公司
发布时间:2025-09-01
项目及标段名称 | 武胜县2025年高标准农田建设项目 六标段 | ||
项目业主 | 武胜县银财投资有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 13696187203 |
招标人 | 武胜县银财投资有限责任公司 | 招标人联系电话 | 13696187203 |
招标代理机构 | 广安发展咨询服务有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13982676757 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-08-28 09:30:00 |
公示期 | 2025-09-02 至 2025-09-08 | 投标最高限价(元) | 33095859.69 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 安徽湾池建设有限公司 | 23167102.00 | 23167102.00 | \ |
第二名 | 四川大世界建设工程有限公司 | 23170411.00 | 23170411.00 | \ |
第三名 | 四川益佳建设工程有限公司 | 23189872.00 | 23189872.00 | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王韶海 | 二级建造师注册证 | 皖234162154273 | / | / |
项目技术负责人 | 王儒斌(技术负责人) | 二级建造师注册证 | 皖234142199885 | / | / |
项目技术负责人 | 马刚(专职安全生产管理人员) | 安全生产考核合格证 | 皖水安C20210000264 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨维涛 | 二级建造师注册证 | 川2512015201603077 | / | / |
项目技术负责人 | 曾琴(专职安全生产管理人员) | 安全生产考核合格证 | 川水安C20250000285 | / | / |
项目技术负责人 | 周传彪(技术负责人) | 职称证 | 201922050949 | 水利水电工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谌礼治 | 二级建造师注册证 | 川2512018201908123 | / | / |
项目技术负责人 | 官旺(专职安全生产管理人员) | 安全生产考核合格证 | 川水安C20220000060 | / | / |
项目技术负责人 | 罗显聪(技术负责人) | 二级建造师注册证 | 川2512015201621204 | / | / |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
山东天成水利建设有限公司 | 25019146.00 | 25019146.00 | / |
芜湖城市建设集团股份有限公司 | 23464965.00 | 23464965.00 | / |
四川金至建设工程有限公司 | 24260192.00 | 24260192.00 | / |
河南水润建设工程有限公司 | 24182350.00 | 24182350.00 | / |
四川砼诚达建设工程有限公司 | 23514277.00 | 23514277.00 | / |
四川恒瑞新宸建筑工程有限公司 | 24941305.00 | 24941305.00 | / |
河北禹王水利工程有限公司 | 24221271.00 | 24221271.00 | / |
四川木森建设工程有限公司 | 23734762.00 | 23734762.00 | / |
湖北二零九工程有限公司 | 24201811.00 | 24201811.00 | / |
中水京林建设有限公司 | 23640373.00 | 23640373.00 | / |
浙江恒昌建设有限公司 | 25622815.00 | 25622815.00 | / |
四川盛世浩发工程项目管理有限公司 | 23832064.00 | 23832064.00 | / |
四川温馥建设工程有限公司 | 24396414.00 | 24396414.00 | / |
中科永建建设集团有限公司 | 23812603.00 | 23812603.00 | / |
四川凯源建筑工程有限公司 | 23794335.00 | 23794335.00 | / |
四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 23851524.00 | 23851524.00 | / |
重庆市建松建筑工程有限公司 | 24668860.00 | 24668860.00 | / |
四川展耀建筑工程有限公司 | 25038606.00 | 25038606.00 | / |
江苏水工建设集团有限公司 | 24415875.00 | 24415875.00 | / |
四川省志云水利水电工程有限公司 | 23267713.00 | 23267713.00 | / |
四川省恒信精工建设工程有限公司 | 24474256.00 | 24474256.00 | / |
四川龙恒腾建设工程有限公司 | 23987747.00 | 23987747.00 | / |
河南全隽建设工程有限公司 | 23228792.00 | 23228792.00 | / |
四川洲桥水电工程有限公司 | 24766161.00 | 24766161.00 | / |
四川信钰建设工程有限公司 | 23715302.00 | 23715302.00 | / |
四川熙韵建筑工程有限公司 | 24805082.00 | 24805082.00 | / |
四川超盛建设集团有限公司 | 23442856.00 | 23442856.00 | / |
四川五岳市政园林工程有限责任公司 | 27261982.00 | 27261982.00 | / |
瀚川建工集团有限公司 | 23579079.00 | 23579079.00 | / |
四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 24824542.00 | 24824542.00 | / |
四川鸿吉建设工程有限公司 | 24338033.00 | 24338033.00 | / |
四川中禹兴建设工程有限公司 | 26161615.00 | 26161615.00 | / |
山西九鼎建筑工程有限公司 | 24629939.00 | 24629939.00 | / |
四川欣荣建设工程有限公司 | 24882924.00 | 24882924.00 | / |
四川永晖建筑工程有限公司 | 25420930.00 | 25420930.00 | / |
四川汇源顺建设工程有限公司 | 23209332.00 | 23209332.00 | / |
安徽禹升建设工程有限公司 | 25096988.00 | 25096988.00 | / |
鸿天创兴集团有限公司 | 24822319.00 | 24822319.00 | / |
山东安澜工程建设有限公司 | 23870985.00 | 23870985.00 | / |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 23481777.00 | 23481777.00 | / |
湖北省长湖建设工程有限公司 | 24376954.00 | 24376954.00 | / |
广安金泰建工有限公司 | 25058067.00 | 25058067.00 | / |
河南卓鼎建设工程有限公司 | 24085049.00 | 24085049.00 | / |
中原大河水利水电工程有限公司 | 24999686.00 | 24999686.00 | / |
升升集团有限公司 | 24104509.00 | 24104509.00 | / |
祥昇建工有限公司 | 23287174.00 | 23287174.00 | / |
四川富祥建筑工程有限公司 | 27949141.00 | 27949141.00 | / |
四川江诚建设工程有限公司 | 24065588.00 | 24065588.00 | / |
四川翔耀建设工程有限公司 | 23948826.00 | 23948826.00 | / |
中庸润合建设工程有限公司 | 23890445.00 | 23890445.00 | / |
河南新濮建设工程有限公司 | 23384475.00 | 23384475.00 | / |
四川均衡建设集团有限公司 | 25077527.00 | 25077527.00 | / |
四川高河建设工程有限公司 | 23365015.00 | 23365015.00 | / |
四川创厦建筑工程有限公司 | 23909905.00 | 23909905.00 | / |
四川京投建设工程有限公司 | 23462317.00 | 23462317.00 | / |
江西赣恒建设工程有限公司 | 23773683.00 | 23773683.00 | / |
浙江博业建设有限公司 | 23501238.00 | 23501238.00 | / |
中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 24493716.00 | 24493716.00 | / |
中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 24123969.00 | 24123969.00 | / |
四川凤仪天成建设有限公司 | 24513177.00 | 24513177.00 | / |
四川益帆建设项目管理有限公司 | 23676381.00 | 23676381.00 | / |
四川渝汇营路桥建设有限公司 | 24571558.00 | 24571558.00 | / |
四川宇悦建筑工程有限公司 | 24357494.00 | 24357494.00 | / |
四川鼎盛恒业建设工程有限公司 | 24591018.00 | 24591018.00 | / |
四川中科港建水电路桥建设有限公司 | 24026667.00 | 24026667.00 | / |
四川圣旺建设工程有限公司 | 23306634.00 | 23306634.00 | / |
四川圣大建筑工程有限责任公司 | 24707780.00 | 24707780.00 | / |
湖南玖口建设工程有限公司 | 24727241.00 | 24727241.00 | / |
湖州好山好水园林工程有限公司 | 25116448.00 | 25116448.00 | / |
四川越盈新材料有限公司 | 24532637.00 | 24532637.00 | / |
四川墨菲建筑工程有限公司 | 23637460.00 | 23637460.00 | / |
四川正坤建设工程有限公司 | 24980225.00 | 24980225.00 | / |
中冀宇轩建设工程有限公司 | 24240731.00 | 24240731.00 | / |
重庆高见建筑工程有限公司 | 23326094.00 | 23326094.00 | / |
陕西荔鑫朝阳建设有限公司 | 23520698.00 | 23520698.00 | / |
四川博瀚建设工程有限公司 | 23929366.00 | 23929366.00 | / |
四川盛安工程管理有限公司 | 23540158.00 | 23540158.00 | / |
四川尚高建设有限公司 | 23423396.00 | 23423396.00 | / |
易峰路桥建设有限公司 | 24007207.00 | 24007207.00 | / |
仟熠建设有限公司 | 24863463.00 | 24863463.00 | / |
山东郓城诚源工程有限公司 | 24435335.00 | 24435335.00 | / |
四川中天城投建设工程有限公司 | 23598539.00 | 23598539.00 | / |
中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 23968286.00 | 23968286.00 | / |
四川天顺和建设工程有限公司 | 28396248.00 | 28396248.00 | / |
江苏兴水建设工程有限公司 | 24844003.00 | 24844003.00 | / |
四川省君源水电建设有限公司 | 23656921.00 | 23656921.00 | / |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 23754222.00 | 23754222.00 | / |
陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 25301785.00 | 25301785.00 | / |
四川立照建设集团有限公司 | 24454795.00 | 24454795.00 | / |
德阳市鑫龙建筑有限责任公司 | 24610478.00 | 24610478.00 | / |
四川川京建设工程有限公司 | 24318573.00 | 24318573.00 | / |
四川省天磊迅建筑工程有限公司 | 23918378.00 | 23918378.00 | / |
四川省广安金达建筑有限公司 | 23248253.00 | 23248253.00 | / |
四川龙王水利建设工程有限公司 | 24785622.00 | 24785622.00 | / |
四川同富建筑工程有限公司 | 24872531.00 | 24872531.00 | / |
兰陵县水利建筑安装公司 | 24746701.00 | 24746701.00 | / |
河南金鹰建设集团有限公司 | 23345555.00 | 23345555.00 | / |
湖北锦天禹建设工程有限公司 | 24902384.00 | 24902384.00 | / |
江西省梦远建设有限公司 | 24107024.00 | 24107024.00 | / |
福建省万葵建设工程有限公司 | 23269699.00 | 23269699.00 | / |
广东大禹水利建设有限公司 | 24046128.00 | 24046128.00 | / |
河北涵宇建设集团有限公司 | 24034213.00 | 24034213.00 | / |
四川志明建设工程有限公司 | 24279652.00 | 24279652.00 | / |
四川龙佑建设工程有限公司 | 23695841.00 | 23695841.00 | / |
重庆意远建设工程有限公司 | 23559619.00 | 23559619.00 | / |
四川通华天达建设工程有限公司 | 24735846.00 | 24735846.00 | / |
四川军虅建设工程有限公司 | 24921844.00 | 24921844.00 | / |
四川隆尔建设工程有限公司 | 25487453.00 | 25487453.00 | / |
四川祥欣建筑工程有限公司 | 24162890.00 | 24162890.00 | / |
陕西大道建筑工程有限公司 | 24688320.00 | 24688320.00 | / |
四川晨沛建设工程有限公司 | 26645477.00 | 26645477.00 | / |
陕西远景工程有限公司 | 23618000.00 | 23618000.00 | / |
重庆平康建筑工程有限公司 | 24649399.00 | 24649399.00 | / |
四川本源建设工程有限公司 | 25689006.00 | 25689006.00 | / |
四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 | 23287174.00 | 23287174.00 | / |
四川川朋建筑工程有限公司 | 24552097.00 | 24552097.00 | / |
四川均悦建筑劳务有限公司 | 24299113.00 | 24299113.00 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:武胜县发改局 | 联系电话: | |
行业主管部门:武胜县农业农村局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
附件下载: