信息来源:武胜县住房和城乡建设局
发布时间:2025-10-20
项目及标段名称 | 武胜县县城A线排污管道改造建设项目-白鹤路及支路标段 施工 | ||
项目业主 | 武胜县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 0826-6688957 |
招标人 | 武胜县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0826-6688957 |
招标代理机构 | 四川华扬君鹏工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 17713715986 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-10-17 09:30:00 |
公示期 | 2025-10-20 至 2025-10-27 | 投标最高限价(元) | 24878290.09 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省嘉胜鑫成建筑工程有限公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第一名 | 四川卓亿建筑工程有限公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第一名 | 四川强邦建设工程有限公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第一名 | 四川省广隆建设有限责任公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第一名 | 广安市恒达消防有限公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第一名 | 四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第一名 | 四川攀臣建设工程有限公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第一名 | 四川龙腾瑞升建筑工程有限公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第一名 | 渠一建筑工程有限公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第一名 | 四川三双建筑工程有限公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第一名 | 四川嘉泰建筑工程有限公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第一名 | 四川硕亿建设有限公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第一名 | 四川锦里建设工程有限公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第一名 | 广安恒胜建设工程有限公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第一名 | 中桓建工集团有限公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第一名 | 广安辉鸿建工有限公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第一名 | 四川腾飞鸿达建设工程有限公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第一名 | 四川搏翔建设有限公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第一名 | 四川安邦志建筑工程有限公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第一名 | 四川高斯建筑工程有限公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第一名 | 广安宏泰建筑工程有限公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第一名 | 四川宏壮建设工程有限公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第一名 | 四川嵘皓建筑工程有限公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第一名 | 四川启程建筑工程有限公司 | 21443226.70 | 20255028.98 | \ |
第二名 | \ | \ | \ | \ |
第三名 | \ | \ | \ | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李青松 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512024202402951 | / | / |
项目技术负责人 | 卢勇 | / | / | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冯刚 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512021202213245 | / | / |
项目技术负责人 | 袁丹武 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512016201715461 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 叶林方 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512015201607718 | / | / |
项目技术负责人 | 余仕彬 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512010201135372 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 秦中林 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512015201606380 | / | / |
项目技术负责人 | 唐勇 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512018201916643 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒋郑 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512014201527794 | / | / |
项目技术负责人 | 段浩然 | / | / | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘聪 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512018201818605 | / | / |
项目技术负责人 | 陈静 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512019202006844 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨胜雄 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512011201356233 | / | / |
项目技术负责人 | 沈慧蓉 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512017201807173 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王林 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512019202010442 | / | / |
项目技术负责人 | 郭海洋 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512017201924722 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周玲瑜 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512017201809019 | / | / |
项目技术负责人 | 严云风 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512016201703328 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 廖建顺 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512011201375940 | / | / |
项目技术负责人 | 邹云霞 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512018201900566 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘远凯 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512015201615711 | / | / |
项目技术负责人 | 吴小龙 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512015201602404 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邹光建 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512021202205848 | / | / |
项目技术负责人 | 卢娟 | / | / | 市政道路桥梁工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杜登英 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512017201803848 | / | / |
项目技术负责人 | 马斌 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512015201608074 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒋伟 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512014201519855 | / | / |
项目技术负责人 | 张伟 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512020202406696 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 徐飞 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 川1512017201832359 | / | / |
项目技术负责人 | 程林 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 川1512015201903808 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓涛 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512019202005585 | / | / |
项目技术负责人 | 唐燕 | / | / | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 尹冬梅 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512014201523179 | / | / |
项目技术负责人 | 谭兴军 | / | / | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓永宵 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512018201919304 | / | / |
项目技术负责人 | 郭科 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512012201403051 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 舒勇 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512014201918883 | / | / |
项目技术负责人 | 李旭东 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512018201932286 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王杰 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512018201920662 | / | / |
项目技术负责人 | 薛云 | / | / | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张勇 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512012201360449 | / | / |
项目技术负责人 | 李洪霞 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512015201617776 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 汪强 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512018201905552 | / | / |
项目技术负责人 | 任德福 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512014201520164 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 叶飞 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512018201907216 | / | / |
项目技术负责人 | 陈华山 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512019201935500 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张勇 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512007200804893 | / | / |
项目技术负责人 | 余建明 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512017201815043 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川微峰建设工程有限公司 | 21751197.90 | 20563000.18 | / |
四川贤安建筑工程有限公司 | 21757180.91 | 20568983.19 | / |
绵阳广纳建设工程有限公司 | 21667916.62 | 20479718.9 | / |
四川砼诚达建设工程有限公司 | 21992836.84 | 20804639.12 | / |
四川丰通建设项目管理有限公司 | 21947825.67 | 20759627.95 | / |
四川中晟永和建设工程有限公司 | 21932655.77 | 20744458.05 | / |
四川钰汪建设工程有限公司 | 21597838.20 | 20409640.48 | / |
四川齐峰企业管理咨询有限公司 | 21917028.54 | 20728830.82 | / |
四川福顺祥建设工程有限公司 | 21609057.35 | 20420859.63 | / |
四川赋景建设工程有限公司 | 21561490.83 | 20373293.11 | / |
四川万和安方建设工程有限公司 | 21661175.50 | 20472977.78 | / |
四川耀欣源建设工程有限公司 | 21829849.00 | 20641651.28 | / |
广安雄狮建设工程有限公司 | 21770149.97 | 20581952.25 | / |
广安市兴冠建设工程有限公司 | 21506657.82 | 20318460.1 | / |
四川兴天地建设工程有限公司 | 22009893.71 | 20821695.99 | / |
四川茂恒建设工程有限公司 | 21806869.61 | 20618671.89 | / |
四川通华天达建设工程有限公司 | 22220261.73 | 21032064.01 | / |
四川巨鹄建设工程有限公司 | 21770149.97 | 20581952.25 | / |
广安嘉城建筑工程有限公司 | 21857566.41 | 20669368.69 | / |
中诚铭裕建工集团有限公司 | 22140426.11 | 20952228.39 | / |
四川皓杰建设工程有限公司 | 21851643.89 | 20663446.17 | / |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 21893338.45 | 20705140.73 | / |
广安百进建设工程有限公司 | 21684865.64 | 20496667.92 | / |
四川沛熙建设工程有限公司 | 21709266.43 | 20521068.71 | / |
四川宜正建设工程有限公司 | 21670651.58 | 20482453.86 | / |
广安昊晨建设工程有限公司 | 21609057.34 | 20420859.62 | / |
四川盛为兴成建筑工程有限公司 | 无绿色建材应用计划与措施 | 无绿色建材应用计划与措施 | / |
四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 21940164.03 | 20751966.31 | / |
四川鸿月鑫程建设工程有限公司 | 21824400.28 | 20636202.56 | / |
四川永瑞兴建设工程有限公司 | 21791471.05 | 20603273.33 | / |
恒亿集团有限公司 | 21760673.93 | 20572476.21 | / |
四川欧亮建设工程有限公司 | 21955880.30 | 20767682.58 | / |
四川尚语建筑工程有限公司 | 21913475.03 | 20725277.31 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:武胜县发改和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:武胜县住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
附件下载: