信息来源:岳池县农家文化旅游园区管理委员会
发布时间:2026-05-07
| 项目及标段名称 | 梨子园村通组道路及配套设施建设项目 梨子园村通组道路及配套设施建设项目施工 | ||
| 项目业主 | 岳池县农家文化旅游园区管理委员会 | 项目业主联系电话 | 0826-5247259 |
| 招标人 | 岳池县农家文化旅游园区管理委员会 | 招标人联系电话 | 0826-5247259 |
| 招标代理机构 | 四川茂泓工程管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18080073006 |
| 开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2026-05-06 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-05-08 至 2026-05-11 | 投标最高限价(元) | 10644680.00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 成都建工集团有限公司 | 9595847.30 | 9595847.30 | \ |
| 第二名 | 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 | 9595847.30 | 9595847.30 | \ |
| 第三名 | 四川省泓汐建设有限公司 | 9595847.30 | 9595847.30 | \ |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 郭瑞 | 一级注册建造师(公路工程)、安全生产考核合格证(交安类) | 川1542015201600141、川交安B22G01721 | 隧道 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 谢丰 | 高级工程师职称证 | 工 46488 | 交通土建 | 高级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 陈继强 | 一级注册建造师(公路工程)、安全生产考核合格证(交安类) | 新16620252025 00226、兵交安B26G00047 | / | / |
| 项目技术负责人 | 郭长明 | 工程师职称证 | Z2019XL10390012 | 桥梁工程 | 中级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 王茂学 | 一级注册建造师(公路工程)、安全生产考核合格证(交安类) | 川 1512021202203742、川交安 B26G00087 | 道路与桥梁(含 隧道)工程技术 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 黄大水 | 工程师职称证 | 20241011050320025421 | 道路与桥梁 (含隧道)工程技术 | 中级 |
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 四川德普济建设工程有限公司 | 10509800.11 | 10509800.11 | / |
| 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 改变了非竞争性费用(安全生产费用) | 改变了非竞争性费用(安全生产费用) | / |
| 四川鼎晟全建设工程有限公司 | 10516617.53 | 10516617.53 | / |
| 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | / |
| 四川鑫谊宏业建筑工程有限公司 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | / |
| 四川欣荣建设工程有限公司 | 10497783.42 | 10497783.42 | / |
| 四川锦里建设工程有限公司 | 10515762.28 | 10515762.28 | / |
| 四川杰青建筑工程有限公司 | 10528049.80 | 10528049.80 | / |
| 四川双煌建设有限公司 | 10516725.58 | 10516725.58 | / |
| 四川伟煜建设工程有限公司 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | / |
| 河南泰联建筑工程有限公司 | 10489480.57 | 10489480.57 | / |
| 安徽圣合建设工程有限公司 | 10488998.52 | 10488998.52 | / |
| 江西京九路桥建设有限公司 | 10549341.11 | 10549341.11 | / |
| 四川川正建设工程有限公司 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | / |
| 四川皓梧建设工程有限公司 | 10472129.74 | 10472129.74 | / |
| 四川正坤建设工程有限公司 | 10502892.86 | 10502892.86 | / |
| 中冀宇轩建设工程有限公司 | 10490332.14 | 10490332.14 | / |
| 四川龙途建设工程有限公司 | 10527420.50 | 10527420.50 | / |
| 四川丽友建设工程有限公司 | 10497879.81 | 10497879.81 | / |
| 河南水诚建设工程有限公司 | 10519114.98 | 10519114.98 | / |
| 江西奥柏路桥工程有限公司 | 10565388.25 | 10565388.25 | / |
| 广安市兴冠建设工程有限公司 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | / |
| 四川盛世峻建筑工程有限公司 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | / |
| 四川四季蓉城建设工程有限公司 | 10501707.22 | 10501707.22 | / |
| 重庆鹏祺建筑工程有限公司 | 法定代表人身份证明签字处未按招标文件格式要求签电子印章或者电子个人签章。 | 法定代表人身份证明签字处未按招标文件格式要求签电子印章或者电子个人签章。 | / |
| 四川华诚领佑建设工程有限公司 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | / |
| 中天鸿宸(四川 )建设集团有限公司 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | / |
| 四川广诺兴建筑 工程有限公司 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | / |
| 四川松雁建设工程有限公司 | 10522266.18 | 10522266.18 | / |
| 天丰建筑集团有限公司 | 10500976.82 | 10500976.82 | / |
| 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | / |
| 四川峪丰澄建设工程有限公司 | 10491790.87 | 10491790.87 | / |
| 四川金鼎嘉业建筑工程有限公司 | 10503555.47 | 10503555.47 | / |
| 中九华南工程技术有限公司 | 10495431.11 | 10495431.11 | / |
| 内蒙古新开元建设有限公司 | 10496165.29 | 10496165.29 | / |
| 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 10498586.63 | 10498586.63 | / |
| 广安交通投资建设开发集团有限 责任公司 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | / |
| 四川穗兴建筑工 程有限公司 | 10532559.78 | 10532559.78 | / |
| 江西五湖建筑工程有限公司 | 10506443.85 | 10506443.85 | / |
| 广安嘉城建筑工程有限公司 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | / |
| 四川顶煌建筑工程有限公司 | 10504808.91 | 10504808.91 | / |
| 四川升昌和工程项目管理有限公司 | 法定代表人身份证明签字处未按招标文件格式要求签电子印章或者电子个人签章。 | 法定代表人身份证明签字处未按招标文件格式要求签电子印章或者电子个人签章。 | / |
| 云南沛鼎建设工程有限公司 | 10512930.68 | 10512930.68 | / |
| 重庆市实力公路开发有限公司 | 9648288.94 | 9648288.94 | / |
| 四川康惠园林集团有限公司 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | / |
| 安徽立安建设工程有限公司 | 法定代表人身份证明签字处未按招标文件格式要求签电子印章或者电子个人签章。 | 法定代表人身份证明签字处未按招标文件格式要求签电子印章或者电子个人签章。 | / |
| 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 第一信封(商务及技术文件)未在规定时间内解密 | 第一信封(商务及技术文件)未在规定时间内解密 | / |
| 四川鸿吉建设工程有限公司 | 10505500.81 | 10505500.81 | / |
| 四川锐意建筑工程有限公司 | 法定代表人身份证明签字处未按招标文件格式要求签电子印章或者电子个人签章。 | 法定代表人身份证明签字处未按招标文件格式要求签电子印章或者电子个人签章。 | / |
| 四川昇顺建设工程有限公司 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | / |
| 中铖浩铭建设工程(雅安)有限公司 | 项目经理未提供社保证明 | 项目经理未提供社保证明 | / |
| 四川展耀建筑工程有限公司 | 9595847.30 | 9595847.30 | / |
| 四川捷州华建筑工程有限公司 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | / |
| 四川冉东建设工程有限公司 | 10508716.55 | 10508716.55 | / |
| 四川志龙建设工程有限公司 | 10519134.73 | 10519134.73 | / |
| 林隆建设发展有限公司 | 10550285.06 | 10550285.06 | / |
| 四川中濎浩天建设工程有限公司 | 法定代表人身份证明签字处未按招标文件格式要求签电子印章或者电子个人签章。 | 法定代表人身份证明签字处未按招标文件格式要求签电子印章或者电子个人签章。 | / |
| 四川家胜建设工程有限公司 | 10535856.66 | 10535856.66 | / |
| 山东路盛建设有限公司 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | / |
| 四川中禹兴建设工程有限公司 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | / |
| 四川威丰建设工程有限公司 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | / |
| 福建禾乔建设发展有限公司 | 10502458.29 | 10502458.29 | / |
| 中晋华泰建设有限公司 | 10495324.53 | 10495324.53 | / |
| 中创伟业建设工程有限公司 | 10510061.33 | 10510061.33 | / |
| 四川隆润景观建设工程有限公司 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | / |
| 朔方集团有限公司 | 10497144.74 | 10497144.74 | / |
| 四川本源建设工程有限公司 | 10504907.67 | 10504907.67 | / |
| 四川志明建设工程有限公司 | 10511089.18 | 10511089.18 | / |
| 四川中域道桥工程有限公司 | 10553641.32 | 10553641.32 | / |
| 四川臣城建筑工程有限公司 | 10517468.29 | 10517468.29 | / |
| 重庆市巴岳建筑安装工程有限公 司 | 10536335.58 | 10536335.58 | / |
| 四川宏盛义建设工程有限公司 | 10519329.28 | 10519329.28 | / |
| 四川中科远大建设工程有限公司 | 10539901.61 | 10539901.61 | / |
| 江苏宇昂建设有限公司 | 10483838.89 | 10483838.89 | / |
| 江西永鑫建筑工程有限公司 | 10547138.56 | 10547138.56 | / |
| 浙江锦圣建设有限公司 | 10559305.02 | 10559305.02 | / |
| 四川永晖建筑工程有限公司 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | / |
| 四川进达建筑工程有限公司 | 10504596.01 | 10504596.01 | / |
| 浩宸建设科技股份有限公司 | 10508121.21 | 10508121.21 | / |
| 四川恒景立建设工程有限公司 | 10488613.69 | 10488613.69 | / |
| 中投腾宇建设有限公司 | 10545984.84 | 10545984.84 | / |
| 四川千立新建筑工程有限公司 | 10496907.93 | 10496907.93 | / |
| 四川大古力实业有限责任公司 | 10541789.51 | 10541789.51 | / |
| 四川蜀利建筑工程有限公司 | 法定代表人身份证明签字处未按招标文件格式要求签电子印章或者电子个人签章。 | 法定代表人身份证明签字处未按招标文件格式要求签电子印章或者电子个人签章。 | / |
| 四川佳通源建设工程有限公司 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | 报价双低,且未在规定时间内作出澄清。 | / |
| 四川兴天地建设工程有限公司 | 10516770.21 | 10516770.21 | / |
| 陕西和元实业有限公司 | 10551543.66 | 10551543.66 | / |
| 江西尚豪佳建设工程有限公司 | 10549131.34 | 10549131.34 | / |
| 其它需公示的内容 | |||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:岳池县发展和改革局 | 联系电话:0826-5222049 | |
| 行业主管部门:岳池县交通运输局 | 联系电话:0826-5223373 | ||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
|
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
||
附件下载: