信息来源:广安高新建设发展有限公司
发布时间:2026-01-19
广安市工程建设项目招标计划表
| 项目名称 | 广安高新区绿色低碳产业园基础 | |||||||
| 项目法人或招标人名称(电子章) | 广安高新建设发展有限公司 | |||||||
| 项目批注文件及文号 | 关于广安高新区绿色低碳产业园基础设施建设项目可行性研究报告的批复邻发改〔2025]779号 | |||||||
| 主要建设内容 | 总建筑面积约35.48万平方米,新建标准厂房35.4万平方米、倒班房 800平方米、门卫室 40平方米,配套新基建园区道路4公里、水电管网4公里、停车位600个、机动车充电桩180套等附属设施。 | |||||||
| 招标项目 | 序号 | 标段(包)名称 | 招标内容 | 招标方式 | 招标文件计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额(万元) | 备注 |
| 1 | 广安高新区绿色低碳产业园基础设施建设项目监理 | 监理招标 | 公开招标 | 2026年02月 | 广安市公共资源交易中心 | 400.0 | ||
| 2 | 广安高新区绿色低碳产业园基础设施建设项目施工 | 施工招标 | 公开招标 | 2026年02月 | 广安市公共资源交易中心 | 50000.0 | ||
| 3 | 广安高新区绿色低碳产业园基础设施建设项目勘察设计 | 勘察设计招标 | 公开招标 | 2026年02月 | 广安市公共资源交易中心 | 1000.0 | ||
| 备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准。 | |||||||
附件下载: