信息来源:广安金土地开发投资(集团)有限公司
发布时间:2026-03-06
广安市工程建设项目招标计划表
| 项目名称 | 广安市高标准农田建设项目(二期) | |||||||
| 项目法人或招标人名称(电子章) | 广安金土地开发投资(集团)有限公司 | |||||||
| 项目批注文件及文号 | 广安市农业农村局 关于《广安市高标准农田建设项目(二期) 部分标段实施方案》的批复广市农函〔2026〕6号 | |||||||
| 主要建设内容 | 本次施工6个标段,新建高标准农田6427.31亩,其中:广安区一标段新建高标准农田926.82亩;前锋区一标段新建高标准农田1364.72亩;岳池县一标段新建高标准农田977.33亩;邻水县一标段新建高标准农田847.75亩;武胜县一标段新建高标准农田1298.99亩;岳池县二标段新建高标准农田1011.70亩。主要建设内容有:田块整治、灌溉与排水、田间道路、土壤改良等。 | |||||||
| 招标项目 | 序号 | 标段(包)名称 | 招标内容 | 招标方式 | 招标文件计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额(万元) | 备注 |
| 1 | 监理 | 本项目全过程监理。 | 公开招标 | 2026年05月 | 广安市公共资源交易中心 | 111.94 | ||
| 2 | 施工 | 本项目施工招标文件、工程量清单及施工设计图纸范围内所示的全部内容。 | 公开招标 | 2026年05月 | 广安市公共资源交易中心 | 3186.01 | ||
| 备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准。 | |||||||
附件下载: