信息来源:广安市广安区思源小学校
发布时间:2023-07-21
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广安蓬发科技有限公司 | 凌去路357号 | 543,375.00元 |
合同包1:
货物类(广安蓬发科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | LED 显示屏 | 1室内全彩显示屏 | 蓝普 | P1.839 详细参数见附件。 | 1.00(批) | 25,125.00 | 25,125.00 |
1-2 | LED 显示屏 | 室外全彩显示屏 | 蓝普 | P5 详细参数见附件。 | 1.00(批) | 190,000.00 | 190,000.00 |
1-3 | LED 显示屏 | 2室内全彩显示屏 | 蓝普 | P2 详细参数见附件。 | 1.00(批) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-4 | LED 显示屏 | 电源 | 创联 | A-200AF-5 详细参数见附件。 | 3.00(套) | 7,000.00 | 21,000.00 |
1-5 | LED 显示屏 | 数据运算分布器1 | 亿彩 | A08 详细参数见附件。 | 1.00(套) | 5,944.00 | 5,944.00 |
1-6 | LED 显示屏 | 数据运算分布器2 | 亿彩 | A12 详细参数见附件。 | 2.00(套) | 5,903.00 | 11,806.00 |
1-7 | LED 显示屏 | 信号射频识别融合器1 | 亿彩 | HD804TV 详细参数见附件。 | 2.00(套) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-8 | LED 显示屏 | 信号射频识别融合器2 | 亿彩 | HD806TV 详细参数见附件。 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-9 | LED 显示屏 | 网络数据防御平台 | 通则康威 | ZLTX21 详细参数见附件。 | 3.00(套) | 7,000.00 | 21,000.00 |
1-10 | LED 显示屏 | 控制软件 | 洲明 | UCM 详细参数见附件。 | 3.00(套) | 5,500.00 | 16,500.00 |
1-11 | LED 显示屏 | 配电柜 | 福佑 | 40kw/20kw 详细参数见附件。 | 2.00(套) | 2,500.00 | 5,000.00 |
1-12 | LED 显示屏 | 散热系统 | 贝尔得 美的 | YWF4E-300 KFR-35GW/BP3DN8YPH200(1) 详细参数见附件。 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-13 | LED 显示屏 | LED包边及其他线材 | 华烨 普西亚 | 定制 详细参数见附件。 | 3.00(套) | 58,000.00 | 174,000.00 |
刘芳、邓馨、陈辉(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:广安市广安区思源小学校
地址:广安市广安区渔林街21号
联系方式:13882639291
名称:广安市广安区政府采购中心
地址:四川省广安市广安区北辰大道138号
联系方式:0826-2160721
项目联系人:蒋老师
电话:13882639291
广安市广安区政府采购中心
2023年07月21日
包1供应商评审情况表.pdf |
附件下载: