信息来源:邻水县住房和城乡建设局
发布时间:2024-11-20
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川云基伟程建设工程有限公司 | 成都市青羊区文武路 | 347,277.00元 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川云基伟程建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 黄色报春花 | 详见附件 | 详见附件 | 5708(盆) | 1.00 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 黄色金盏菊 | 详见附件 | 详见附件 | 270(盆) | 0.50 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 混色虞美人 | 详见附件 | 详见附件 | 58032(盆) | 1.00 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 翠芦莉 | 详见附件 | 详见附件 | 28900(盆) | 1.00 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 西洋鹃B | 详见附件 | 详见附件 | 600(盆) | 4.00 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 黄色三色堇 | 详见附件 | 详见附件 | 2970(盆) | 0.50 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 玫红报春花 | 详见附件 | 详见附件 | 7877(盆) | 1.00 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 红色石竹 | 详见附件 | 详见附件 | 3600(盆) | 0.60 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 紫色三色堇 | 详见附件 | 详见附件 | 10035(盆) | 1.00 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 红花檵木 | 详见附件 | 详见附件 | 55125(盆) | 1.00 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 红色报春花 | 详见附件 | 详见附件 | 32800(盆) | 1.00 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 木春菊 | 详见附件 | 详见附件 | 288(盆) | 1.00 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 黄色金鱼草 | 详见附件 | 详见附件 | 4050(盆) | 1.00 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 广东万年青 | 详见附件 | 详见附件 | 160(盆) | 8.00 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 金森女贞 | 详见附件 | 详见附件 | 40572(盆) | 1.00 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 鸭脚木 | 详见附件 | 详见附件 | 30(盆) | 10.00 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 红色金鱼草 | 详见附件 | 详见附件 | 4050(盆) | 0.90 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 橙色金盏菊 | 详见附件 | 详见附件 | 8521(盆) | 1.00 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 西洋鹃A | 详见附件 | 详见附件 | 13994(盆) | 6.00 |
吕纯清(采购人代表)、沈来波、黄绍虎
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:邻水县住房和城乡建设局
地址:四川省邻水县环城路东四段199号
联系方式:13882699662
名称:邻水县政府采购中心
地址:四川省广安市邻水县鼎屏镇云峰三巷
联系方式:0826-3260526
项目联系人:吕老师
电话:13882699662
邻水县政府采购中心
2024年11月20日
包1供应商评审情况表.pdf |
附件下载: