信息来源:华蓥市综合行政执法局
发布时间:2026-04-23
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 广安威金园林工程有限公司 | 四川省广安市广安区桃园路204号 | 411,602.48元 | 合计(总价):411602.48元 |
合同包1(合同包一):
货物类(广安威金园林工程有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A07090201 | A07090201 塑料制品 | 棚膜 | 合力 | 厚度≥0.06mm,宽度(2米,4米,6米,8米,10米) | 1200(公斤) | 11.96 |
| A07090201 | A07090201 塑料制品 | 立式可调滴灌袋(装水后不能移动,配备滴灌插头) | 合力 | 容积:≥50升/个;厚度:≥18丝 | 500(个) | 35.88 |
| A07090201 | A07090201 塑料制品 | 环形滴灌带(配备滴灌插头) | 合力 | 容积:≥25升/个;厚度:≥20丝; | 300(个) | 46.00 |
| A07090201 | A07090201 塑料制品 | 遮阳网 | 蜀方 | 面积≥160平方米(宽4米,长40米)/卷 | 35(卷) | 182.16 |
| A07090201 | A07090201 塑料制品 | 仿真草坪 | 瑞豪 | 仿真草皮宽≥2米,面积≥46平方米)/卷;(草高≥2.5厘米,密度≥30针)/卷 | 8(卷) | 809.60 |
| A07090201 | A07090201 塑料制品 | 草石隔离带 | 绿挚 | (宽度0.1米,长度100米)/件; | 20(件) | 354.20 |
| A07090201 | A07090201 塑料制品 | 有机覆盖物 | 绿挚 | 颗粒尺寸:直径3.5-5cm容积:60L/袋 | 200(袋) | 60.72 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 甲基硫菌灵 | 瑞德丰 | 200g/袋 | 100(袋) | 18.40 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 精甲霜灵·噁霉灵 | 润尔 | 200ml/瓶 | 100(瓶) | 38.64 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 丙环唑.苯醚甲环唑 | 润尔 | 100ml/瓶 | 400(瓶) | 30.36 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 多菌灵 | 瑞德丰 | 200g/袋 | 100(袋) | 15.64 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 戊唑醇.吡唑醚菌酯 | 生久 | 100ml/瓶 | 50(瓶) | 27.60 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 腐霉利 | 润尔 | 50g/袋 | 100(袋) | 11.96 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 辛菌胺醋酸盐 | 胜邦 | 1L/瓶 | 36(瓶) | 29.44 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 二氯异氰尿酸钠 | 润尔 | 20g/袋 | 300(袋) | 2.76 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 多菌灵.锰锌 | 润尔 | 500g/袋 | 200(袋) | 40.48 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 啶虫脒·毒死蜱 | 东生 | 200ml/瓶 | 300(瓶) | 34.96 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 吡虫啉 | 八达 | 200g/袋 | 250(袋) | 11.96 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 高效氯氟氰菊酯 | 东生 | 200ml/瓶 | 160(瓶) | 20.24 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 吡虫啉.杀虫单 | 润尔 | 40g/袋 | 1000(袋) | 8.28 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 毒死蜱·辛硫磷 | 宝灵 | 200ml/瓶 | 280(瓶) | 20.24 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 虫螨腈·虱螨脲 | 东生 | 200ml/瓶 | 260(瓶) | 35.88 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 四聚乙醛 | 润尔 | 500g/袋 | 40(袋) | 18.40 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 苯丁锡·哒螨灵 | 润尔 | 200ml/瓶 | 20(瓶) | 20.24 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 东生 | 100ml/瓶 | 50(瓶) | 35.88 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 噻虫嗪 | 绿安 | 10kg/桶 | 10(桶) | 241.96 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 防治蛀干害虫 | 众和 | (高氯氟.噻嗪酮≥12%:500ml;聚硅氧烷类化合物≥96%:500ml)/套 | 50(套) | 192.28 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 氟蚁腙 | 拜乐 | 100g/袋 | 200(袋) | 9.20 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 啶嘧磺隆 | 顺毅 | 3g/袋 | 1500(袋) | 18.40 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 2甲4氯.氯氟吡氧乙酸 | 星宇 | 100ml/瓶 | 200(瓶) | 29.44 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 氯氟吡氧乙酸异辛酯 | 双丰 | 200ml/瓶 | 100(瓶) | 53.36 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 氯吡嘧磺隆油 | 圩塘 | 3g/袋 | 900(袋) | 14.72 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 烯草酮.苄嘧磺隆.氯氟吡氧乙酸.草甘膦 | 昌盛 | (烯草酮≥24%:40ml;苄嘧磺隆≥30%:25g;氯氟吡氧乙酸≥20%:20ml;草甘膦≥50%:4g)/套 | 120(套) | 30.36 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 二氯吡啶酸 | 双丰 | 100ml/瓶 | 100(瓶) | 50.60 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 氨氟乐灵 | 东方 | 25g/袋 | 50(袋) | 25.76 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 高效氟吡甲禾灵 | 利耘 | 100ml/瓶 | 200(瓶) | 35.88 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 唑草酮.苯磺隆.二甲氯氟吡.油酸甲酯 | 丰乐 | (唑草酮.苯磺隆≥24%:5g*2;二甲氯氟吡≥30%:40g;油酸甲酯≥92%:20ml)/套 | 20(套) | 20.24 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 三氯吡氧乙酸丁氧基 | 益农 | 100ml/瓶 | 100(瓶) | 28.52 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 甲嘧磺隆 | 福泰 | 5g/袋 | 300(袋) | 6.44 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 精恶唑禾草灵 | 顺毅 | 100ml/瓶 | 50(瓶) | 30.36 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 草铵膦 | 新路 | 200ml/瓶 | 40(瓶) | 18.40 |
| A07080106 | A07080106 化学农药 | 草甘磷铵盐 | 丰乐 | 60g/袋 | 100(袋) | 6.44 |
| A07080199 | A07080199 其他化学原料及化学制品 | 烷烃油 | 拜乐 | 1L/瓶 | 60(瓶) | 50.60 |
| A07080199 | A07080199 其他化学原料及化学制品 | 油酸甲酯 | 拜乐 | 20ml/袋 | 300(袋) | 1.84 |
| A07080199 | A07080199 其他化学原料及化学制品 | 土壤渗透润湿剂 | 拜乐 | 1L/瓶 | 100(瓶) | 131.56 |
| A07080199 | A07080199 其他化学原料及化学制品 | 吲哚丁酸.萘乙酸 | 润尔 | 200ml/瓶 | 60(瓶) | 111.32 |
| A07080199 | A07080199 其他化学原料及化学制品 | 烯效唑 | 润尔 | 50g/袋 | 50(袋) | 8.28 |
| A07080199 | A07080199 其他化学原料及化学制品 | S-诱抗素 | 润尔 | 1L/瓶 | 12(瓶) | 91.08 |
| A07080199 | A07080199 其他化学原料及化学制品 | 乙烯利 | 双丰 | 200g/瓶 | 60(瓶) | 20.24 |
| A07080199 | A07080199 其他化学原料及化学制品 | 24-表芸苔素内酯 | 润尔 | 100ml/瓶 | 50(瓶) | 10.12 |
| A07080199 | A07080199 其他化学原料及化学制品 | 多效唑.甲哌嗡.烯效唑 | 润尔 | 多效唑≥25%:50g;甲哌嗡≥50%:25g;烯效唑≥5%:30g)/套 | 200(套) | 20.24 |
| A07080199 | A07080199 其他化学原料及化学制品 | 大树施它活 | 丰乐 | 1L/袋 | 300(袋) | 20.24 |
| A07080199 | A07080199 其他化学原料及化学制品 | 促伤口愈合防病防腐 | 丰乐 | 500g/瓶 | 48(瓶) | 30.36 |
| A07080199 | A07080199 其他化学原料及化学制品 | 树干涂白剂 | 涂尔 | 20kg/件 | 450(袋) | 72.68 |
| A07080105 | A07080105 有机肥料及微生物肥料 | 生物有机菌肥 | 复原 | (25kg/袋*40袋)吨 | 4(吨) | 2,833.60 |
| A07080104 | A07080104 化学肥料 | 楔形柱状肥 | 润尔 | 100g/根 | 800(根) | 10.12 |
| A07080104 | A07080104 化学肥料 | 氨基酸水溶肥料 | 润尔 | 500ml/瓶 | 200(瓶) | 40.48 |
| A07080104 | A07080104 化学肥料 | 磷酸二氢钾 | 复原 | 100g/袋 | 100(袋) | 2.76 |
| A07080104 | A07080104 化学肥料 | 大量元素水溶肥 | 润尔 | 200ml/瓶 | 40(瓶) | 16.56 |
| A07080104 | A07080104 化学肥料 | 含腐殖酸水溶肥料 | 润尔 | 5升/桶 | 40(桶) | 161.92 |
| A07080104 | A07080104 化学肥料 | 尿素 | 建峰 | (25kg/袋*40袋)吨 | 8(吨) | 2,576.00 |
| A07080104 | A07080104 化学肥料 | 复合肥 | 凯尔 | (25kg/袋*40袋)吨 | 12(吨) | 2,714.00 |
| A07010299 | A07010299 其他木材、板材 | 竹竿 | / | (长≥6m,米径≥6cm,厚度≥2cm)/根 | 3000(根) | 2.76 |
青光政(采购人代表)、青辉举、王瑞娜
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:华蓥市综合行政执法局
地址:四川省广安市华蓥市双河街道办事处红星路236号
联系方式:19909028700
名称:华蓥市政府采购中心
地址:四川省广安市华蓥市新华大道四段(政务服务中心五楼)
联系方式:0826 8987090(采购文件咨询),0826 8987091(开标评标咨询)
项目联系人:四川省广安市华蓥市双河街道办事处红星路236号
电话:19909028700
华蓥市政府采购中心
2026年04月23日
附件下载: