信息来源:广安电力职业技术学校
发布时间:2026-04-30
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 四川佳鼎博思科技有限公司 | 四川省成都市锦江区东风路27号1栋502号 | 2,734,815.00元 | 合计(总价):2187852元 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川佳鼎博思科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 氧传感器拆卸套装 | 坤泰 | KT-2154 | 1(套) | 230.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 电动手枪钻 | 东成 | DCJZ1603 | 5(个) | 500.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 电动扳手 | 东成 | DCPB698 | 2(个) | 850.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 球头拉器 | 坤泰 | KT6019 | 1(个) | 150.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 水电气组合鼓 | 海宝 | HB-09SDQ | 13(个) | 1,200.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 火花塞扭力扳手 | 华丰巨箭 | 8018060 | 1(套) | 450.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 洗件盆 | 威鹰 | F254755 | 1(个) | 150.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 搭电线 | 林越 | 3M | 1(套) | 200.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 搭电宝 | 车衍 | CY15200 | 1(个) | 1,000.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 组合工具柜 | 百思泰 | BST00154 | 3(套) | 17,100.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 大剪举升机 | 广峻 | GJ-4200 | 1(台) | 36,100.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 铆枪 | 捷科 | JK100101 | 1(个) | 300.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 免拆治理烧机油(加热机) | 坤泰 | KT-6755 | 1(台) | 1,050.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 免拆治理烧机油(盘缸机) | 坤泰 | KT-4125 | 1(台) | 2,500.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 三元催化水洗器 | 坤泰 | KT-6548 | 1(台) | 400.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 刹车油交换机 | 格林斯 | GB-500 | 1(台) | 2,500.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 有机冷却液高温治理机 | 格林斯 | GC-600 | 1(台) | 3,000.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 空气蒸发箱清洗枪 | 坤泰 | KT6285 | 1(个) | 520.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 内窥镜带旋转 | 坤泰 | KT6264 | 1(个) | 1,210.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 动态缸内除碳 | 格林斯 | FC-666C | 1(台) | 840.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 液体核桃砂雾化除碳机 | 坤泰 | KT9003 | 1(台) | 2,500.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 胶套更换机 | 德瑞轮 | DR308 | 1(套) | 15,000.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 专用解码器 | VCX | 定制 | 3(套) | 10,868.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 油品中央加注设备 | 巴兰仕 | 定制 | 1(套) | 101,000.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 压减震工具组套 | 睿品涵 | 3PC | 1(套) | 200.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 免拆避震弹簧拆装工具 | 坤泰 | KT-6544 | 1(套) | 680.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 应力释放工具 | 坤泰 | KT-6230 | 1(套) | 2,390.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 发动机吊架 | 威鹰 | 2T | 1(台) | 2,000.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 举升机安全支架 | 威鹰 | 9832256 | 5(台) | 272.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 发动机平衡架 | 威鹰 | 5468223 | 2(台) | 450.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 发动机、变速箱托架 | 力洋 | 1T | 1(台) | 3,000.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 发动机、波箱大修工作台 | 驭程 | NC-1200 | 2(台) | 2,500.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 密封胶机 | 东城 | DCPJ12EM | 1(台) | 865.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 免拆更换气门油封工具 | 坤泰 | KT5117 | 1(套) | 556.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 发动机清洗枪 | 海宝 | HB0282 | 2(个) | 221.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 无尘擦拭纸架 | 睿品涵 | 8457111 | 5(套) | 196.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 油封安装工具 | 坤泰 | KT-6658 | 1(套) | 556.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 平衡块 | 稳卓 | V350 | 1(套) | 346.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 补胎贴片 | 埃克斯 | 11-001 | 2(盒) | 136.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 轮毂保护膜 | 坤泰 | KT2164 | 1(箱) | 151.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 扒胎润滑剂 | 泰克 | 702C | 1(盒) | 167.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 集油机 | 路博 | 01558 | 3(台) | 8,900.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 自动变速箱油加注机 | 坤泰 | KT-6124 | 1(个) | 400.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 自动变速箱油加油接头 | 格林斯 | 548721 | 1(套) | 1,853.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 自动变速箱轴承拉马 | 坤泰 | KT4873 | 1(套) | 210.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 轴承压力机 | 咏隆 | 20T | 1(台) | 4,300.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 发动机曲轴轮固定拆装工具 | 坤泰 | KT-2765 | 1(套) | 369.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 焊接显微镜 | 迈时迪 | MSD202 | 1(台) | 2,700.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 针脚退针器 | 坤泰 | KT5091 | 1(套) | 272.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 灯光强度检测仪 | 南华 | NHD-8000 | 1(套) | 9,100.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 变速箱油底壳放油工具 | 坤泰 | 3284 | 1(套) | 167.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 前轮轴承拆装工具 | 华丰巨箭 | 23PC | 1(套) | 450.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 刹车盘光盘机 | 周功 | 56432-1 | 1(台) | 20,900.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 轮毂轴防锈保养工具 | 坤泰 | 12004 | 1(套) | 616.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 胎压匹配仪 | 朗仁 | XTP80 | 1(台) | 618.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 离合片校对工具 | 坤泰 | KT8722 | 1(套) | 210.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 气动铲 | 迅驰 | C4 | 1(套) | 356.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 保险杠塑料焊枪 | 艾迪生 | ADS7U9 | 1(套) | 167.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 塑料焊枪 | 艾迪生 | 1080 | 1(套) | 210.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 棘轮扳手 | 捷科 | GE-9S | 1(套) | 498.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 重型滑锤 | 坤泰 | KT2215 | 1(个) | 200.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 核桃砂清洗机 | 坤泰 | KT9001 | 1(套) | 2,322.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 大修翻滚架 | 睿品涵 | HWD002 | 2(台) | 2,000.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 负压表 | 坤泰 | KT-1882 | 1(套) | 173.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 刹车卡钳螺丝专用工具 | 迅驰 | 10PC | 1(套) | 196.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 电动棘轮扳手 | 东成 | DCPB02-10E | 2(个) | 550.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 汽车锁工具气囊拉钩 | 坤泰 | 11PC | 1(套) | 148.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 加注机油漏斗 | 坤泰 | 26PC | 2(套) | 494.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 发动机皮带调解扳手 | 华丰巨箭 | HF-20014 | 1(套) | 210.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 发电机单向皮带轮拆装工具 | 坤泰 | KT-0083 | 1(套) | 173.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 离合片拆装工具 | 坤泰 | 841025 | 1(套) | 500.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 四轮定位工具扳手 | 坤泰 | 5PC | 1(套) | 400.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 内饰拆装专用 | 坤泰 | KT6411 | 2(套) | 210.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 偏心轴弹簧钳工具 | 坤泰 | KT-3355 | 1(套) | 667.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 正时工具-1 | 坤泰 | KT-1688 | 1(套) | 716.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 液压球头拆卸工具 | 坤泰 | KT-6603 | 1(套) | 4,000.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 后差速器油封传动拆卸工具 | 坤泰 | KT-2274 | 1(套) | 889.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 正时工具-2 | 坤泰 | KT-2235 | 1(套) | 469.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 正时工具-3 | 坤泰 | KT-3334A | 1(套) | 519.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 正时工具-4 | 迅驰 | XC889 | 1(套) | 556.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 正时工具-5 | 坤泰 | KT-3130A | 1(套) | 630.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 传动轴十字节专用工具 | 坤泰 | KT6073 | 1(套) | 1,606.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 轮毂修复机 | 245 | ESW-65 | 1(项) | 19,200.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 轮毂烤箱 | 银河 | 8401 | 1(台) | 9,800.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 烤灯 | 245 | ESW-53 | 1(台) | 5,928.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 胎压表 | 酷莱普 | CKB-702 | 4(个) | 143.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 抛光机 | 得伟 | DWP849X | 1(套) | 1,200.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 降尘系统 | 科美通 | 800W | 2(个) | 1,853.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 九宫格灯 | 高能 | 1018款 | 16(套) | 1,235.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 偏心机 | 车礼 | DA | 1(套) | 1,074.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 立式抛光机 | 京瓷 | PEG-131 | 1(套) | 2,285.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 细节抛光机 | 海宝 | SGGFF176 | 1(套) | 759.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 内饰蒸汽清洗机 | 盈美 | BC-08C | 1(台) | 760.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 喷抽一体机 | 龙力 | 208 | 1(台) | 827.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 顶棚枪 | 海宝 | HB0133 | 3(个) | 222.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 内饰清洗枪 | 海宝 | HB0172 | 4(个) | 296.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 发动机枪 | 海宝 | A920025 | 2(个) | 296.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 镀膜枪 | TOOLRIGHT | H2000 | 10(个) | 148.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 油膜气动机 | 海宝 | HB3QD | 1(个) | 148.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 气动打蜡机 | 迪米尓 | 5寸 | 1(个) | 148.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 水枪 | 邦驰 | BC2503 | 2(个) | 148.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 气动毛刷清洁机 | 海宝 | 3寸 | 3(套) | 148.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 抛光盘清洗桶 | 邦驰 | MLK2205 | 1(个) | 185.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 补光灯 | 铁朗 | 109款 | 1(个) | 185.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 喷枪-1 | TOOLRIGHT | A-4200G | 2(个) | 7,500.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 喷枪-2 | TOOLRIGHT | VAR10-RP 1000B | 2(个) | 4,500.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 钣件喷漆架 | 驭程 | FRS010001 | 2(套) | 1,976.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 烤漆房 | 鑫得祥 | KLC-2288 | 1(套) | 44,500.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 贴膜工具-1 | 坤泰 | KT-6408 | 1(套) | 432.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 贴膜工具-2 | 坤泰 | KT-6652 | 1(套) | 519.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 透镜定位板 | 坤泰 | KT-6027 | 1(个) | 247.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 深保精养主题道具柜 | 车无限 | 定制 | 1(套) | 21,850.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 吸尘器 | 海宝 | A-2000 | 1(个) | 716.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 窗膜体验柜 | 觉度 | JD-UY32 | 1(套) | 3,705.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 热熔注胶机 | 永泰 | YT-DJ02 | 1(台) | 4,500.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 大灯总成密封枪 | DBM | 422 | 1(台) | 371.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 支架定位板 | 金诚泰 | JCT04G | 1(个) | 247.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 大力封灯钳 | 世达 | 71106 | 3(个) | 185.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 清胶刀 | 创新高 | 968 | 1(套) | 556.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 开灯钳 | 世达 | 09408 | 1(个) | 346.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 前置打孔板 | 坤泰 | KT-6027 | 1(套) | 247.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | AW冷凝刀 | 坤泰 | Teemous | 1(套) | 371.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 镀锌设备 | GA-CLOUD | GA-DX80 | 1(套) | 6,052.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 快速补漆设备+工具(带净化器) | GA-CLOUD | GA-KSBQ120 | 1(套) | 34,960.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 数据测量校正扫描系统 | GA-CLOUD | GA-VBC | 1(套) | 55,100.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 平缝机 | 海捷 | HJ-8700D | 1(台) | 3,050.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 包缝机 | 海捷 | HJ-341 | 1(台) | 5,178.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 厚料机 | 海捷 | HJ-0398 | 1(台) | 3,924.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 双针缝纫机 | 海捷 | HJ-8365 | 1(台) | 15,000.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 制版设备 | 邦正机械 | MOVI S2-1290 | 1(套) | 20,378.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 裁剪台 | 海捷 | BZ239 | 1(台) | 1,235.00 |
| A02021301 | A02021301 碎纸机 | 碎纸机 | 科密 | DS2930 | 10(台) | 570.00 |
| A02020400 | A02020400 多功能一体机 | 多功能打印机 | Lenovo | M7400 Pro | 10(台) | 1,520.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 便携式打印机 | 彩格 | CG-TR800 | 1(台) | 1,425.00 |
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 全自动装订机 | 得力 | GB700 | 1(台) | 1,425.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | LED模组 | 强力巨彩 | Q4 H | 38.6(平方米) | 3,900.00 |
| A02299900 | A02299900 其他缝纫、服饰、制革和毛皮加工机械 | 皮料电脑激光裁剪设备 | 邦正机械 | BZ1625S | 1(台) | 58,425.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 5层热风电烤箱(带喷雾) | 杰冠 | EOA-51F | 1(台) | 21,161.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 半球形摄像头 | HIKVISION | DS-2CD234XYZUV4-ABCDEF | 10(台) | 665.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢横风管 | 优佰特 | YBT-FG | 143(平方米) | 342.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢砧板架车 | 优佰特 | YBT-JC/规格:1200*400*1500mm | 2(台) | 1,767.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 传菜电梯 | LINGAN | LA300 | 1(台) | 74,100.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 打鲜奶机 | 合嘉信 | TB7 | 4(台) | 2,727.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 大双星水池 | 优佰特 | YBT-DSC/规格:1800*700*800+150mm | 2(台) | 1,720.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 单门醒发箱 | 厨宝 | XF13/规格:480*715*1710mm | 1(台) | 2,043.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 单向阀与烟管匹配 | 宏域 | HY-DXF | 3(台) | 798.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 单星挂墙洗手池 | 优佰特 | YBT-XSC/规格:500*420*800mm | 2(台) | 694.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 单星水池1 | 优佰特 | YBT-SC/规格:700*700*800+150mm | 11(台) | 855.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 单星水池2 | 优佰特 | YBT-SC2/规格:800*800*800mm | 4(台) | 817.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 单星水池3 | 优佰特 | YBT-SC3/规格:800*700*800+150mm | 1(台) | 817.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 单星水池工作台 | 优佰特 | YBT-GZT/规格:1500*700*800+150mm | 1(台) | 1,625.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 低噪音高压柜式风机1 | 科旭 | KX-TSL 22 | 2(项) | 13,158.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 低噪音高压柜式风机2 | 科旭 | KX-TSL 25 | 4(台) | 19,010.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 低噪音高压柜式风机3 | 科旭 | KX-TSL-18 | 1(项) | 6,612.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 镀锌板风管及弯头,变径 | 优佰特 | YBT-PT | 785(平方米) | 228.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 份数盘连盖 | 华南 | HN-FSP/规格:1/1*150mm | 20(套) | 219.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 风柜减震装置 | 优佰特 | YBT-JZ | 7(套) | 1,311.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 高身饼盆车 | 优佰特 | YBT-BPC/规格:695*645*2000mm | 1(台) | 1,710.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 挂墙吊柜 | 优佰特 | YBT-DG/规格:1700*350*600mm | 16(台) | 1,862.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 挂墙燃气热水器 | 雅丽诗 | JSQ32-A-BL07F/规格:16L | 1(台) | 3,135.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 挂墙式电热水器 | 威博 | F21A1-100 100L | 7(台) | 1,929.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 挂墙洗地喷枪 | 佳宣鼎 | JXD-7005A | 5(台) | 2,480.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 硅胶软刮大号 | 加松 | JS-GJ | 60(个) | 10.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 和面机 | 合嘉信 | SSD60B/规格:1000*580*1050mm | 2(台) | 5,700.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 静电油烟净化器1 | 科旭 | KX-YJ-32D | 5(台) | 29,175.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 静电油烟净化器2 | 科旭 | KX-YJ-16D | 1(台) | 15,153.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 静电油烟净化器3 | 科旭 | KX-YJ-24D | 1(台) | 19,979.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 炉面拼台1 | 优佰特 | YBT-LPT/规格:300*1350*800+400mm | 1(台) | 694.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 炉面拼台2 | 优佰特 | YBT-LPT2/规格:300*900*800+400mm | 1(台) | 618.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 炉面拼台3 | 优佰特 | YBT-LPT3/规格:400*1350*800+400mm | 1(台) | 760.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 炉面拼台4 | 优佰特 | YBT-LPT4/规格:300*900*800mm | 32(台) | 570.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 炉面拼台5 | 优佰特 | YBT-LPT5/规格:300*950*800mm | 2(台) | 594.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 自动防火阀 | 宏域 | FHF WSDc-FK-500*400 | 8(个) | 827.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 吉力 | E18 | 14(台) | 190.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 明厨亮灶摄像头 | HIKVISION | DS-2XA8T4XYZUV-ABCDEF | 10(台) | 1,283.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 燃气单头吊汤灶 | 优佰特 | SPTT38-ybt-A/规格:700*700*500mm | 1(台) | 2,689.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 燃气双门蒸饭柜 | 优佰特 | SZXT12/24-ybt-24P/规格:24盘 | 3(台) | 7,163.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 燃气双头大锅灶 | 优佰特 | SDGT60/120-ybt-A2/规格:2400*1350*800+400mm | 2(台) | 9,985.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 燃气双头单尾小炒炉1 | 优佰特 | SZCT42/84-ybt-A1/规格:1500*900*800+400mm | 1(台) | 5,786.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 燃气双头单尾小炒炉2 | 优佰特 | SZCT42/84-ybt-A1/规格:1500*900*800mm/锅具型号:48# | 24(台) | 6,175.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 燃气双头单尾小炒炉3 | 优佰特 | SZCT42/84-ybt-A2/规格:1600*950*800mm | 2(台) | 5,843.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 燃气双头吊汤灶 | 优佰特 | SPTT38/76-ybt-A/规格:1200*700*500+150mm | 1(台) | 4,845.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 三层六盘电烤箱 | 厨宝 | KA-30/规格:1210*840*1450mm | 3(台) | 8,265.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 三星水池1 | 优佰特 | YBT-SXSC/规格:1500*700*800+150mm | 1(台) | 1,924.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 三星水池2 | 优佰特 | YBT-SXSC2/规格:1800*700*800+150mm | 2(台) | 1,967.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 双玻璃门留样冰柜 | 雪村 | LC-1200/规格:1200*680*2000mm | 1(台) | 4,893.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 双层工作台1 | 优佰特 | YBT-GZT1/规格:1800*700*800+150mm | 13(台) | 1,639.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 双层工作台2 | 优佰特 | YBT-GZT2/规格:1800*800*800mm | 21(台) | 1,283.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 双层工作台3 | 优佰特 | YBT-GZT3/规格:2000*800*800mm | 4(台) | 1,368.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 双层工作台4 | 优佰特 | YBT-GZT4/规格:1000*800*600mm | 1(台) | 1,226.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 双层工作台5 | 优佰特 | YBT-GZT5/规格:1500*700*800+150mm | 1(台) | 1,496.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 双层工作台6 | 优佰特 | YBT-GZT6/规格:1600*800*800mm | 12(台) | 1,283.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 双层工作台7 | 优佰特 | YBT-GZT7/规格:1800*700*800mm | 3(台) | 1,283.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 双层工作台8 | 优佰特 | YBT-GZT8/规格:800*700*800mm | 1(台) | 770.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 双门平台冰柜(低温) | 冰厨 | HF9-1580C/规格:1500*800*800mm | 2(台) | 3,135.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 双温水嘴 | 佳宣鼎 | JXD-6803/规格:单柄双控 | 30(个) | 162.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 四层孔板式层架 | 优佰特 | YBT-CJ/规格:1200*500*1500mm | 12(台) | 1,354.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 四门冰柜(双温) | 冰厨 | VCF5-1200C/规格:850L | 5(台) | 5,206.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 酥皮机(立式) | 美鹰 | MS500/2/规格:2060*800*1020mm | 1(台) | 21,765.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 五格保温售卖台 | 优佰特 | YBT-SMT/规格:1800*700*800mm | 4(台) | 3,031.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 烟罩灭火系统单瓶组 | 顺康 | CMJS9-1(软件:鑫运维智慧平台V1.0) | 11(台) | 14,500.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 烟罩灭火系统双瓶组 | 顺康 | CMJS18-2(软件:鑫运维智慧平台V1.0) | 1(台) | 16,370.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 油网烟罩1 | 优佰特 | YBT-YZ1/规格:1000*1000*500mm | 1(台) | 1,425.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 油网烟罩2 | 优佰特 | YBT-YZ2/规格:2800*1000*500mm | 1(台) | 3,990.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 油网烟罩3 | 优佰特 | YBT-YZ3/规格:3800*1100*500mm | 1(台) | 5,415.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 油网烟罩4 | 优佰特 | YBT-YZ4/规格:4500*1100*500mm | 1(台) | 6,413.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 油网烟罩5 | 优佰特 | YBT-YZ5/规格:4600*1400*500mm | 1(台) | 8,194.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 油网烟罩6 | 优佰特 | YBT-YZ6/规格:5500*1400*500mm | 1(台) | 9,975.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 油网烟罩7 | 优佰特 | YBT-YZ7/规格:2000*1100*500mm | 2(台) | 2,850.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 油网烟罩8 | 优佰特 | YBT-YZ8/规格:5900*2000*500mm | 4(台) | 18,050.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 蒸饭盘 | 雅利 | YL-ZFP/规格:400*600*50mm | 72(个) | 76.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 双缸双筛电炸炉 | 杰冠 | DF-685/规格:600*650*480mm | 1(台) | 9,690.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 双头煲仔炉 | 优佰特 | SPTT6/12-ybt-A2/规格:450*800*800mm | 1(台) | 1,781.00 |
| A05020199 | A05020199 其他厨卫用具 | 双翻边锅 | 川江 | CJ-TG/规格:ø1000mm | 4(个) | 499.00 |
