信息来源:邻水县自然资源和规划局
发布时间:2022-10-11
邻水县自然资源和规划局
广安市公共资源交易中心邻水县分中心
国有建设用地使用权挂牌出让成交结果公告
邻公自然资规挂告字〔2022〕3号
地块号 | 地块 位置 | 面积 (m²) | 规划 用途 | 年限 | 容积率 | 建筑 密度% | 绿地率% | 行政办公及生活服务设施占地比重 | 成交价 (万元) | 竞得人 |
邻土储 〔2022〕17号 | 邻水县城南工业园区渝邻大道118号 | 30942.87 (46.41亩) | 工业 用地 | 50 | 1.31 | 62.3 | 14.1 | 3.5% | 260 | 四川绿投环保设备有限公司 |
邻土储 〔2022〕20号 | 邻水县磬滩铸造园20号 | 18401.18 (27.6亩) | 工业 用地 | 50 | 1.34 | 66.12 | 4.98 | 4.44% | 155 | 四川弘融新精密铸造有限公司 |
邻土储 〔2022〕21号 | 邻水县鼎屏镇五岔一路116号 | 16673.98 (25亩) | 工业 用地 | 50 | 1.25 | 60.59 | 10 | 4.95% | 140 | 四川富翊电气有限公司 |
邻土储 〔2022〕25号 | 邻水县鼎屏镇郑家一路118号 | 9350 (14.025亩) | 工业 用地 | 50 | 1.47 | 60.5 | 10.06 | 6.97% | 79 | 四川盛骏源科技有限公司 |
邻土储 〔2022〕26号 | 邻水县城南工业园区65号 | 15854 (23.781亩) | 工业 用地 | 50 | 1.24 | 60.41 | 4.8 | 4.4% | 134 | 四川华申汽车内饰件有限公司 |
邻土储 〔2022〕31号 | 高滩镇乐游庙村2、4、9组 | 12003 (18亩) | 工业 用地 | 50 | 1.28 | 62.68 | 6.55 | 2.82% | 101 | 四川庚兑佳自动化科技有限公司 |
2022年10月10日
附件下载: