信息来源:邻水县人民政府
发布时间:2024-10-29
2024年度第四、五批国有资产合并招租电子竞价公告
受邻水县国有资产监督管理办公室委托,广安市公共资源交易中心邻水县分中心将对2024年度第四、五批国有资产合并招租进行公开电子竞价,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:邻水交易国资租字〔2024〕05号
二、标的物基本情况、竞价时间、起始价及保证金:
序号 | 资产名称 | 位置 | 面积(m2) | 原承租人/ | 房屋现状到期时间 | 起租价(元/年) | 竞租保证金(元) | 竞价时间 | 备注(标有“★”表示房屋原承租人享有以同等条件优先承租的权利) |
2024年11月13日 | |||||||||
1 | 库房 | 鼎屏镇达邻大道1199号101 | 36.67 | 柳** | 2024-07-14 | 2000 | 200 | 9:00-9:10 | ★ |
2 | 库房 | 鼎屏镇达邻大道1199号103 | 25.07 | 吕** | 2024-07-14 | 1500 | 150 | 9:00-9:10 | ★ |
3 | 库房 | 鼎屏镇达邻大道1199号106 | 36.67 | 柳** | 2024-07-14 | 2000 | 200 | 9:00-9:10 | ★ |
4 | 库房 | 鼎屏镇达邻大道1199号107 | 37.41 | 倪** | 2024-07-14 | 2000 | 200 | 9:00-9:10 | ★ |
5 | 库房 | 鼎屏镇达邻大道1199号176 | 31.30 | 代** | 2024-07-14 | 2200 | 220 | 9:00-9:10 | ★ |
6 | 门市 | 鼎屏镇人民路北段1194号 | 62.47 | 王** | 2024-07-14 | 8000 | 800 | 9:00-9:10 | ★ |
7 | 门市 | 鼎屏镇人民路北段1196号 | 36.02 | 刘** | 2024-07-14 | 5000 | 500 | 9:00-9:10 | ★ |
8 | 门市 | 鼎屏镇人民路北段1214号 | 62.39 | 王** | 2024-07-14 | 7500 | 750 | 9:00-9:10 | ★ |
9 | 库房 | 鼎屏镇人民路北段1226号115 | 38.4 | 卢** | 2024-07-14 | 2300 | 230 | 9:00-9:10 | ★ |
10 | 库房 | 鼎屏镇人民路北段1226号113、114 | 91.87 | 蔡** | 2024-07-14 | 3800 | 380 | 9:00-9:10 | ★ |
11 | 库房 | 鼎屏镇人民路北段1226号111 | 28.8 | 丁** | 2024-07-14 | 1400 | 140 | 9:10-9:20 | ★ |
12 | 库房 | 鼎屏镇人民路北段1226号104 | 27.84 | 谭* | 2024-07-14 | 1400 | 140 | 9:10-9:20 | ★ |
13 | 门市 | 鼎屏镇人民路北段1236号 | 40.60 | 邱* | 2024-07-14 | 5000 | 500 | 9:10-9:20 | ★ |
14 | 门市 | 鼎屏镇人民路北段1640-1644号 | 147.30 | 刘** | 2024-07-14 | 14100 | 1410 | 9:10-9:20 | ★ |
15 | 门市 | 鼎屏镇人民路北段1672号 | 74.07 | 陈** | 2024-07-14 | 8900 | 890 | 9:10-9:20 | ★ |
16 | 门市 | 鼎屏镇人民路北段1200号 | 37.15 | 廖** | 2024-09-30 | 5000 | 500 | 9:10-9:20 | ★ |
17 | 库房 | 鼎屏镇人民路北段1226号178-180 | 89.76 | 甘** | 2024-09-30 | 6400 | 640 | 9:10-9:20 | ★ |
18 | 库房 | 鼎屏镇人民路北段1226号168 | 36.08 | 范** | 2024-09-30 | 2200 | 220 | 9:10-9:20 | ★ |
19 | 库房 | 鼎屏镇人民路北段1226号167 | 26.4 | 范** | 2024-09-30 | 1800 | 180 | 9:10-9:20 | ★ |
20 | 库房 | 鼎屏镇人民路北段1226号117-122 | 191.28 | 陈** | 2024-09-30 | 11300 | 1130 | 9:10-9:20 | ★ |
21 | 门市 | 鼎屏镇人民路北段1242、1244号 | 97.68 | 陈** | 2024-09-30 | 10000 | 1000 | 9:20-9:30 | ★ |
22 | 门市 | 鼎屏镇人民路北段1280号 | 37.07 | 陈** | 2024-09-30 | 5000 | 500 | 9:20-9:30 | ★ |
23 | 门市 | 鼎屏镇人民路北段1328号 | 53.72 | 刘** | 2024-09-30 | 9700 | 970 | 9:20-9:30 | ★ |
24 | 门市 | 鼎屏镇人民路北段1660号 | 60.50 | **公司 | 2024-09-30 | 6500 | 650 | 9:20-9:30 | ★ |
25 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1033号 | 63.47 | 梅** | 2024-07-14 | 3000 | 300 | 9:20-9:30 | ★ |
26 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1039号 | 68.27 | 梅** | 2024-07-14 | 3000 | 300 | 9:20-9:30 | ★ |
27 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1073号 | 63.40 | 邱* | 2024-07-14 | 3000 | 300 | 9:20-9:30 | ★ |
28 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1087-1093号 | 282.14 | 邱* | 2024-07-14 | 12500 | 1250 | 9:20-9:30 | ★ |
29 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1097号 | 87.19 | 秦** | 2024-07-14 | 3500 | 350 | 9:20-9:30 | ★ |
30 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1105号 | 68.23 | 陈** | 2024-07-14 | 3000 | 300 | 9:20-9:30 | ★ |
31 | 门市 | 鼎屏镇大佛寺路南段434、436号 | 150.54 | 吴* | 2024-07-11 | 7600 | 760 | 9:30-9:40 | ★ |
32 | 门市 | 鼎屏镇环城路东一段285号附20-25号 | 228.98 | 谭* | 2024-07-10 | 21100 | 2110 | 9:30-9:40 | ★ |
33 | 门市 | 鼎屏镇环城路东一段285号附30、31号 | 90.92 | 刘** | 2024-07-29 | 8000 | 800 | 9:30-9:40 | ★ |
34 | 门市 | 鼎屏镇环城路东一段341、343号 | 50.80 | 游** | 2024-07-25 | 2200 | 220 | 9:30-9:40 | ★ |
35 | 门市 | 鼎屏镇尖山坡路52号 | 33.92 | 代** | 2024-07-14 | 4000 | 400 | 9:30-9:40 | ★ |
36 | 门市 | 鼎屏镇尖山坡路38号 | 33.92 | 谭** | 2024-09-30 | 4000 | 400 | 9:30-9:40 | ★ |
37 | 门市 | 鼎屏镇侯府路101号 | 50.02 | 游* | 2024-07-14 | 10500 | 1050 | 9:30-9:40 | ★ |
38 | 门市 | 鼎屏镇侯府路51号 | 38.47 | 唐** | 2024-07-14 | 8000 | 800 | 9:30-9:40 | ★ |
39 | 门市 | 鼎屏镇侯府路53号 | 67.33 | 邓** | 2024-07-14 | 12000 | 1200 | 9:30-9:40 | ★ |
40 | 门市 | 鼎屏镇侯府路59号 | 50.02 | 邱** | 2024-07-14 | 10500 | 1050 | 9:30-9:40 | ★ |
41 | 门市 | 鼎屏镇侯府路91号 | 38.44 | 甘** | 2024-07-14 | 8100 | 810 | 9:40-9:50 | ★ |
42 | 门市 | 鼎屏镇侯府路99号 | 50.02 | 刘** | 2024-07-14 | 9500 | 950 | 9:40-9:50 | ★ |
43 | 门市 | 鼎屏镇侯府路103、105号 | 105.82 | 游* | 2024-09-30 | 20100 | 2010 | 9:40-9:50 | ★ |
44 | 门市 | 鼎屏镇侯府路67号 | 67.27 | 赵** | 2024-09-30 | 12000 | 1200 | 9:40-9:50 | ★ |
45 | 门市 | 鼎屏镇侯府路93号 | 67.27 | 邓** | 2024-09-30 | 12000 | 1200 | 9:40-9:50 | ★ |
46 | 门市 | 鼎屏镇侯府路95号 | 67.34 | 殷** | 2024-09-30 | 12000 | 1200 | 9:40-9:50 | ★ |
47 | 门市 | 鼎屏镇侯府路97号 | 38.48 | 吕** | 2024-09-30 | 8000 | 800 | 9:40-9:50 | ★ |
48 | 门市 | 鼎屏镇红星路161号 | 51.19 | 谭* | 2024-09-30 | 8200 | 820 | 9:40-9:50 | ★ |
49 | 门市 | 鼎屏镇环城路政协旁边(灌沟三社)5号 | 49.84 | **公司 | 2024-08-31 | 3700 | 370 | 9:40-9:50 | ★ |
50 | 门市 | 鼎屏镇环城路政协旁边(灌沟三社)8号 | 49.84 | 王** | 2024-08-10 | 6000 | 600 | 9:40-9:50 | ★ |
51 | 门市 | 鼎屏镇环城路东三段6号 | 31.33 | **公司 | 2024-08-10 | 2300 | 230 | 9:50-10:00 | ★ |
52 | 门市 | 鼎屏镇环城路东三段8-12号 | 180.63 | **公司 | 2024-08-10 | 13900 | 1390 | 9:50-10:00 | ★ |
53 | 门市 | 鼎屏镇环城路东三段14、16号 | 141.72 | 张** | 2024-08-10 | 16000 | 1600 | 9:50-10:00 | ★ |
54 | 门市 | 鼎屏镇环城路东三段148号 | 56.90 | 曾** | 2024-08-10 | 5200 | 520 | 9:50-10:00 | ★ |
55 | 门市 | 鼎屏镇环城路东三段150-154号 | 155.60 | 刘** | 2024-08-10 | 11200 | 1120 | 9:50-10:00 | ★ |
56 | 门市 | 鼎屏镇环城路东三段156-164号 | 224.44 | 曾** | 2024-08-10 | 18700 | 1870 | 9:50-10:00 | ★ |
57 | 门市 | 鼎屏镇环城路东三段166-172号 | 172.42 | 王** | 2024-08-10 | 20400 | 2040 | 9:50-10:00 | ★ |
58 | 门市 | 鼎屏镇环城路东三段174号 | 61.13 | 张** | 2024-08-10 | 7500 | 750 | 9:50-10:00 | ★ |
59 | 库房 | 鼎屏镇环城路东一段285号附26号 | 40.41 | 李** | 2024-08-31 | 3500 | 350 | 9:50-10:00 | ★ |
60 | 库房 | 鼎屏镇环城路东一段285号附27号 | 47.14 | **公司 | 2024-08-10 | 4200 | 420 | 9:50-10:00 | ★ |
61 | 库房 | 鼎屏镇环城路东一段285号附29号 | 37.04 | 蒋** | 2024-08-31 | 3500 | 350 | 10:00-10:10 | ★ |
62 | 库房 | 鼎屏镇环城路东一段285号附32-33号 | 77.45 | 刘** | 2024-08-10 | 7000 | 700 | 10:00-10:10 | ★ |
63 | 库房 | 鼎屏镇环城路东一段285号附34-39号 | 181.00 | 沈** | 2024-08-31 | 16900 | 1690 | 10:00-10:10 | ★ |
64 | 三楼商业 | 鼎屏镇宏帆广场三期临街第3层2-6号 | 95.99 | **公司 | 2024-08-10 | 6000 | 600 | 10:00-10:10 | ★ |
65 | 三楼商业 | 广邻大道217号三楼B-3-1 | 224.72 | 陈** | 2024-08-10 | 16000 | 1600 | 10:00-10:10 | ★ |
66 | 住房 | 鼎屏镇宏帆幸福里5号楼1层107号住房及旁边小屋 | 48.92 | 黎* | 2024-08-31 | 3500 | 350 | 10:00-10:10 | ★ |
67 | 门市 | 鼎屏镇红光路89号 | 38.00 | 张** | 2024-09-30 | 2300 | 230 | 10:00-10:10 | ★ |
68 | 门市 | 鼎屏镇人民路北段1300号 | 32.07 | 待租 | 3800 | 380 | 10:00-10:10 | ||
69 | 门市 | 鼎屏镇人民路北段1310号 | 33.76 | 待租 | 4100 | 410 | 10:00-10:10 |
注:1、标的展示时间:请竞租人于本次竞租公告发布之日起至2024年 11 月 12 日前自行踏勘,公开竞租时如无踏勘现场视为已踏勘,踏勘费用和现场踏勘产生的所有事情均由竞租申请人自行承担。
2、标的物租赁年限为5年。租金年递增要求:次年起每年按5%环比递增。
3、所有标的物均为现状出租(如:标的物需砌墙,其费用由承租户自行承担);招租面积均为既定面积,不得以第三方机构或个人测量结果提出异议。
4、本次招租不允许竞租人之间进行联合竞租。
5、租赁期内,因国家政策改变、政府总体规划拆迁等不可抗力因素导致合同终止,承租方须无条件交回该租赁资产,邻水国资集团除退回履约保证金和剩余租金外不需支付任何经济赔偿。
6、承租人必须遵守国家相关法律法规,禁止有噪声、有毒有害等环境污染或不符合相关行政主管部门要求的经营活动。
7、未尽事宜由邻水县国有资产监督管理办公室负责解释。
三、交易方式:公开电子竞价。
四、竞价人应具备的申请条件:
(一)竞租人须为中华人民共和国境内企业、事业单位、其他组织或18—60周岁的具有完全民事行为能力和完全民事权利能力的中国籍自然人。
(二)竞价人具有良好的财务状况和信用。
五、资格审查
发出成交确认书前邻水县国有资产监督管理办公室须对竞价人提供申请材料进行线下审核,若申请条件不符合,则该竞价人该次竞价行为作无效处理,并对该竞价人作出没收竞价保证金处罚,同时竞价人承担相应法律责任。
六、成交方式:
(一)满足本次竞价文件要求的相关条件且报价最高的竞价人为竞得人,享有优先承租权的标的除外(网上竞价一经报出,不得修改,不得撤回)。
(二)每个项目编号的竞价标的物符合竞租条件的竞价人保证金缴纳人数达到2人及2人以上的方可进入竞价程序,否则本标的物竞价终止。
七、其他要求
本次标的物原承租人在按规定程序报名并缴纳保证金参加竞价的前提下享有优先承租权,即:原承租人参与本次交易网竞价但不是该标的在本次交易网上最高有效报价人时,可在竞价结束后1个工作日内,向邻水国资集团提出同意接受该标的在交易网上最高有效报价的书面申请,邻水国资集团在接到其书面申请后的1个工作日内,组织该标的原承租人和最高有效报价人,以线上最高有效报价为起租价,线下填报报价单的形式,再次公开竞价,最终以线下最高有效报价人为竞得人(此过程原承租人有同价优先承租权);原承租人逾期未向邻水国资集团提出同意接受该标的在交易网上最高有效报价的书面申请,则视为原承租人放弃优先承租权。享有优先承租权的承租户须提前准备相关材料:该标的上届租赁合同原件,合同人身份证、营业执照复印件,其他相关材料。
八、展示时间及地点:自公告之日起至报名截止时间前展示,由竞价人自行前往查勘,资产详情及展示地点见第三章。
联系人:周女士;联系电话:(0826)3376932;梅女士,(0826)3786222。
九、报名、保证金缴纳时间、方式:
(一)报名及竞租保证金缴纳时间:2024年10月30日至2024年11月 12 日 15 :00 。
(二)竞价人登陆“广安公共资源交易网” (https://gasggzy.cn/)进入“投标登录”模块。竞价人在竞价前请仔细阅读“广安新系统投标人操作手册V1.0(1)”,按照手册步骤进行相关业务(报名、缴纳保证金、参与竞价);
(三)竞价人需先注册后在报名时间内进行网上报名,并在报名时间截止日前缴纳竞价保证金(报名后,在“保证金支付”查看报名相应标的物的虚拟子账号,竞价人将保证金转入至对应标的物的虚拟子账号即可,汇款用途须注明“国有产权竞价保证金”)。
(四)每宗标的物每次交易均产生新的虚拟子账号,以下几种情况将视为缴纳保证金无效:
1.一笔竞价保证金分多次缴纳;
2.缴纳的保证金金额超过或少于规定金额;
3.漏交或误交;
4.缴纳的保证金到账时间晚于报名截止时间;
5.法人(自然人)保证金没有通过基本(本人)账户缴纳;
6.缴纳的保证金与对应标的物虚拟子账号不一致。
十、联系方式及其它:
邻水县国有资产监督管理办公室
联系人:周女士 梅女士
联系电话:(0826)3376932 3786222
广安市公共资源交易中心邻水县分中心
联系人:吴先生
联系电话:(0826)3215660
竞价平台技术咨询:0826-2390196。
邻水县国有资产监督管理办公室
广安市公共资源交易中心邻水县分中心
2024年10月
附件下载: