信息来源:武胜县工业投资有限公司
发布时间:2024-10-18
标的号 | 标的坐落位置 | 面积 (㎡约) | 起租价(元) | 成交价(元) | 竞得人 | 备注 |
1 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区1-7-1号住宅 | 122.58 | 8000.00 | / | / | 流标 |
2 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区1-7-2号住宅 | 122.58 | 8000.00 | / | / | 流标 |
3 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区4-7-1号住宅 | 123.04 | 8000.00 | / | / | 流标 |
4 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区4-7-2号住宅 | 123.04 | 8000.00 | / | / | 流标 |
5 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区5-7-1号住宅 | 123.47 | 8000.00 | / | / | 流标 |
6 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区6-7-1号住宅 | 123.04 | 8000.00 | / | / | 流标 |
7 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区6-7-2号住宅 | 123.04 | 8000.00 | / | / | 流标 |
8 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区7-7-1号住宅 | 123.04 | 8000.00 | / | / | 流标 |
9 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区7-7-2号住宅 | 123.04 | 8000.00 | / | / | 流标 |
10 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区8-6-1号住宅 | 73.69 | 5000.00 | / | / | 流标 |
11 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区8-6-2号住宅 | 73.69 | 5000.00 | / | / | 流标 |
12 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区8-7-2号住宅 | 73.69 | 5000.00 | / | / | 流标 |
13 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区10-7-1号住宅 | 73.69 | 5000.00 | / | / | 流标 |
14 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区11-7-1号住宅 | 122.19 | 8000.00 | / | / | 流标 |
15 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区11-7-2号住宅 | 122.19 | 8000.00 | / | / | 流标 |
16 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区12-7-1号住宅 | 122.19 | 8000.00 | / | / | 流标 |
17 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区12-7-2号住宅 | 122.19 | 8000.00 | / | / | 流标 |
18 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区13-7-2号住宅 | 122.58 | 8000.00 | / | / | 流标 |
19 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区14-7-2号住宅 | 122.58 | 8000.00 | / | / | 流标 |
20 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区15-7-1号住宅 | 122.58 | 8000.00 | / | / | 流标 |
21 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区15-7-2号住宅 | 122.58 | 8000.00 | / | / | 流标 |
22 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区16-7-1号住宅 | 122.58 | 8000.00 | / | / | 流标 |
23 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区16-7-2号住宅 | 122.58 | 8000.00 | / | / | 流标 |
24 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区17-7-1号住宅 | 122.58 | 8000.00 | / | / | 流标 |
25 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区17-7-2号住宅 | 122.58 | 8000.00 | / | / | 流标 |
26 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区23-7-1号住宅 | 122.67 | 8000.00 | / | / | 流标 |
27 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区23-7-2号住宅 | 122.67 | 8000.00 | / | / | 流标 |
28 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区24-7-2号住宅 | 102.95 | 7000.00 | / | / | 流标 |
29 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区25-7-1号住宅 | 122.67 | 8000.00 | / | / | 流标 |
30 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区25-7-2号住宅 | 122.67 | 8000.00 | / | / | 流标 |
31 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区27-6-2号住宅 | 73.81 | 5000.00 | / | / | 流标 |
32 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区27-7-2号住宅 | 73.81 | 5000.00 | / | / | 流标 |
33 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区28-7-2号住宅 | 103.08 | 7000.00 | / | / | 流标 |
34 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区29-7-1号住宅 | 103.08 | 7000.00 | / | / | 流标 |
35 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区30-6-2号住宅 | 122.19 | 8000.00 | / | / | 流标 |
36 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区30-7-1号住宅 | 122.19 | 8000.00 | / | / | 流标 |
37 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区30-7-2号住宅 | 122.19 | 8000.00 | / | / | 流标 |
38 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区31-6-1号住宅 | 122.19 | 8000.00 | / | / | 流标 |
39 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区31-6-2号住宅 | 122.19 | 8000.00 | / | / | 流标 |
40 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区31-7-1号住宅 | 122.19 | 8000.00 | / | / | 流标 |
41 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区31-7-2号住宅 | 122.19 | 8000.00 | / | / | 流标 |
42 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区32-7-1号住宅 | 122.58 | 8000.00 | / | / | 流标 |
43 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区32-7-2号住宅 | 122.58 | 8000.00 | / | / | 流标 |
44 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区36-7-1号住宅 | 103.34 | 7000.00 | / | / | 流标 |
45 | 武胜县工业集中区永兴大道62号安置房小区36-7-2号住宅 | 103.34 | 7000.00 | / | / | 流标 |
业主单位联系人:罗芳 ; 联系电话: 18482611122
武胜县工业投资有限公司
2024年10月18日
业主单位联系人:罗芳 ; 联系电话: 18482611122
武胜县工业投资有限公司
2024年10月18日
附件下载: