信息来源:华蓥市国有资产监督管理办公室
发布时间:2025-03-14
成交结果公告
根据广安市公共资源交易中心华蓥市分中心出具的华蓥市2025年度第一批国有资产门市使用权公开招租项目(项目编号:华公资产权竞告〔2025〕2号)国有产权交易见证书和本单位对拟行使优先权的竞价人的确认,现将竞租成交结果公告如下:
序号 | 门牌号 | 面积 | 起租价 | 成交价 | 竞得人 | 备注 |
1 | 蓥城明光路43号(双河小学外平安超市门市) | 110.99 | 53275 | / | / | 明光路 |
2 | 明光路2号地下室 | 150 | 22500 | / | / | |
3 | 明光路2号(一楼大门内书法创作室) | 30 | 4500 | / | / | |
4 | 明光路2号(401) | 15 | 1500 | / | / | |
5 | 明光路2号(402) | 7 | 700 | / | / | |
6 | 明光路2号(403) | 15 | 1500 | / | / | |
7 | 明光路2号(404+405) | 60 | 6000 | / | / | |
8 | 明光路2号(502) | 10 | 1000 | / | / | |
9 | 明光路2号(501) | 60 | 6000 | / | / | |
10 | 明光路2号(601) | 10 | 1000 | / | / | |
11 | 红星路49号 | 35 | 9450 | / | / | 人社局 |
12 | 红星路51号 | 30 | 8100 | / | / | |
13 | 华蓥市双河街道办事处滨河西路2幢2-5层 | 659.68 | 19790 | / | / | 滨河西路 |
14 | 华蓥市双河街道办事处滨河西路5幢1层101号 | 288.9 | 8667 | / | / | |
15 | 华蓥市双河街道办事处滨河西路1幢2-5层 | 801.18 | 24035 | / | / | |
16 | 红星三路106号 | 37 | 19980 | / | / | 红星三路 |
17 | 西环路一段49号 | 56.63 | 4814 | 4814 | 马强 | 射洪庙安置房 |
18 | 新华大道北段4号附4号 | 53.81 | 13453 | / | / | 城西廉租房 |
19 | 新华大道北段4号附5号 | 53.81 | 13453 | / | / | |
20 | 新华大道北段4号附13号 | 53.81 | 13453 | / | / | |
21 | 汪杜路168号 | 44.2 | 10829 | / | / | 庙坝安置房 |
22 | 汪杜路172号 | 48.2 | 11809 | / | / | |
23 | 汪杜路174号 | 48.2 | 11809 | / | / | |
24 | 汪杜路176号 | 44.2 | 10829 | / | / | |
25 | 汪杜路178号 | 44.2 | 10829 | / | / | |
26 | 汪杜路182号 | 48.2 | 11327 | / | / | |
27 | 汪杜路184号 | 44.2 | 10387 | / | / | |
28 | 汪杜路186号 | 44.2 | 10387 | / | / | |
29 | 汪杜路188号 | 48.2 | 11327 | / | / | |
30 | 汪杜路397号附16号 | 63.3 | 7596 | / | / | 汪杜路安置房 |
31 | 汪杜路397号附26号 | 61.3 | 7356 | 7356 | 肖春华 | |
32 | 汪杜路397号附27号 | 61.3 | 7356 | 7356 | 肖春华 | |
33 | 杜家坪新华大道一段2号附14号 | 56.5 | 9600 | / | / | 杜家坪安置房 |
34 | 杜家坪新华大道一段2号附13号 | 56.5 | 9600 | / | / | |
35 | 广华大道一段华夏苑289号 | 208.6 | 18774 | / | / | 华夏苑 |
36 | 广华大道一段华夏苑291号 | 208.6 | 18774 | / | / | |
37 | 迎宾路安置房2栋平安路3号附7号 | 47.22 | 3305 | / | / | 迎宾路安置房 |
38 | 迎宾路安置房1栋平安路3号附26号 | 47.82 | 3347 | / | / | |
39 | 迎宾路安置房1栋平安路3号附27号 | 47.82 | 3347 | / | / | |
40 | 迎宾路安置房1栋平安路3号附28号 | 65.34 | 4574 | / | / | |
41 | 迎宾路安置房1栋平安路3号附30号 | 47.82 | 3347 | / | / | |
42 | 铜堡三期一标段1-6幢2号西环线747号附5号 | 30.32 | 2577 | / | / | 铜堡安置房 |
43 | 铜堡三期一标段1-6幢3号西环线747号附6号 | 30.32 | 2577 | / | / | |
44 | 铜堡三期一标段1-6幢6号西环线747号附9号 | 30.32 | 2577 | / | / | |
45 | 铜堡三期一标段1-6幢7号西环线747号附10号 | 30.32 | 2577 | / | / | |
46 | 铜堡三期一标段1-6幢8号西环线747号附11号 | 39.84 | 3386 | / | / | |
47 | 奋进巷122号 | 45.9 | 4590 | / | / | |
48 | 奋进巷114号 | 47.55 | 4760 | / | / | |
49 | 奋进巷116号 | 47.55 | 4760 | 4760 | 游江 | |
50 | 奋进巷118号 | 47.55 | 4760 | 4760 | 匡仕燕 | |
51 | 奋进巷32号 | 32.7 | 3761 | / | / | |
52 | 奋进巷36号 | 49.6 | 5704 | 7904 | 张爱华 | |
53 | 奋进巷38号 | 32.7 | 3761 | 5761 | 张爱华 | |
54 | 西部硅谷A栋1--11 | 21 | 1932 | / | / | 西部硅谷 |
55 | 西部硅谷B栋B2-3 | 45.99 | 3311 | 3311 | 于清涛 | |
56 | 西部硅谷B栋B2-4 | 42.47 | 3058 | 3058 | 于清涛 | |
57 | 西部硅谷B栋B2-9 | 42.5 | 3060 | / | / | |
58 | 西部硅谷B栋B2-10 | 42.47 | 3058 | / | / | |
59 | 西部硅谷B栋B2-11 | 42.47 | 3058 | / | / | |
60 | 西部硅谷B栋B2-12 | 46.02 | 3313 | / | / |
业主单位联系人:陈先生 联系电话:15982637274
华蓥市发鑫资产管理有限公司
2025年3月14日
附件下载: