信息来源:武胜县嘉陵水利集团有限公司
发布时间:2025-09-25
银财公司2025年第三批到期门市招租成交结果公告 | ||||||
根据广安市公共资源交易中心武胜县交易中心出具的项目 2025年第三批到期国企门市招租 (项目编号: 武资交〔2025〕22号 )国有产权交易见证书和本单位对拟行使优先权的竞价人的确认,现将竞租成交结果公告如下: | ||||||
序号 | 标的坐落位置 | 面积(㎡约) | 年租金起拍价(元) | 最高有效报价(元) | 最高有效报价人 | 备注 |
1 | 沿口镇弘武大道150、152号 | 80.24 | 28000 | / | / | 流标 |
2 | 沿口镇华盛街74、80号 | 约100 | 6000 | / | / | 流标 |
3 | 石盘镇石鼓路24-3号 | 25.56 | 2000 | / | / | 流标 |
4 | 赛马镇赛遂路42-3号 | 22.67 | 4400 | / | / | 流标 |
5 | 赛马镇赛遂路42-4号 | 31.18 | 7100 | / | / | 流标 |
6 | 赛马镇赛遂路42-5号 | 31.18 | 7000 | / | / | 流标 |
7 | 赛马镇赛遂路42-6、7号 | 60.28 | 8300 | / | / | 流标 |
8 | 赛马镇赛遂路42-8、9号 | 65.6 | 11800 | / | / | 流标 |
9 | 赛马镇赛遂路42-12、13号 | 149.53 | 35800 | / | / | 流标 |
10 | 赛马镇赛遂路42-14号 | 32.2 | 5100 | / | / | 流标 |
11 | 万隆镇大兴街135号 | 48.66 | 8800 | / | / | 流标 |
12 | 万隆镇大兴街137号 | 24.8 | 8300 | / | / | 流标 |
13 | 万隆镇大兴街139号 | 48.66 | 9500 | / | / | 流标 |
14 | 万隆镇大兴街141号 | 24.8 | 8300 | / | / | 流标 |
15 | 万隆镇大兴街143号 | 24.8 | 8800 | / | / | 流标 |
16 | 石盘镇石鼓路57-5 | 60.28 | 1700 | / | / | 流标 |
17 | 石盘镇石鼓路57-6 | 60.28 | 1700 | / | / | 流标 |
业主单位联系人: 李青松 联系电话15282689699 | ||||||
武胜县银财投资有限责任公司 | ||||||
2025年9月19日 |
附件下载: