信息来源:广安市国资委
发布时间:2025-10-16
成交结果公告
项目编号:GAGYCQ2025-22号
项目名称::黑石坝街、朝门街、兴安中街等商业门市竞租竞价
竞价日期: 2025年9月30日
竞 得 人: 详见附件
成交金额: 详见附件
(流拍原因:详见附件 )
业主单位:广安发展建设集团城市运营有限公司
业主地址(成交确认书领取地点):广安市金安大道二段52号
联 系 人:何女士
联系电话: 0826-2396567
服务平台:广安市公共资源交易中心
地址:广安市河堰路170号
联系电话:0826-2390198
附件:
编号 | 资产及所处位置 | 房产门牌号 | 面积(m²) | 起始价 (元/年) | 竞得价(元) | 竞得人 |
1 | 枣山大道 西段二楼 | 11-201 | 286.87 | 28687 | / | 流标 |
2 | 黑石坝街 | 18 | 90.96 | 11825 | / | 流标 |
3 | 黑石坝街 | 16 | 125.5 | 16315 | / | 流标 |
4 | 黑石坝街 | 24 | 118.99 | 13089 | / | 流标 |
5 | 黑石坝街 | 26 | 137.83 | 15161 | / | 流标 |
6 | 朝门街 | 二楼80-207 | 83.55 | 3342 | / | 流标 |
7 | 广武东路 | 18 | 163 | 21190 | / | 流标 |
8 | 广武东路 | 16 | 95.97 | 12476 | / | 流标 |
9 | 朝门街 | 110 | 81.36 | 7322 | / | 流标 |
10 | 朝门街 | 100 | 73.82 | 6644 | / | 流标 |
11 | 朝门街 | 二楼80-206 | 94.51 | 3780 | / | 流标 |
12 | 朝门街 | 二楼80-205 | 106.21 | 4248 | / | 流标 |
13 | 朝门街 | 二楼80-204 | 119.74 | 4790 | / | 流标 |
14 | 朝门街 | 二楼80-203 | 42.97 | 1719 | / | 流标 |
15 | 朝门街 | 二楼80-202 | 72.2 | 2888 | / | 流标 |
16 | 兴安中街 | 265 | 57.78 | 39290 | / | 流标 |
17 | 兴安中街 | 267 | 53.33 | 36264 | / | 流标 |
18 | 府后街 | 31 | 29.4 | 28988 | / | 流标 |
19 | 府后街 | 33 | 29.4 | 28988 | / | 流标 |
20 | 建安南路 | 413 | 23.44 | 5391 | / | 流标 |
21 | 大寨路 | 大寨新村项目部 | 200 | 17600 | / | 流标 |
22 | 兴安中街 | 302 | 28.76 | 25884 | / | 流标 |
23 | 兴安中街 | 304 | 36.76 | 33084 | 王剑南 | 33084 |
24 | 兴安中街 | 306 | 30.16 | 27144 | 王剑南 | 27144 |
25 | 兴安中街 | 308 | 60.98 | 54882 | / / | 流标 流标 |
26 | 兴安中街 | 310 | ||||
27 | 兴安中街 | 314 | 35.77 | 32193 | / | 流标 |
28 | 兴安中街 | 316 | 74.52 | 67068 | / / | 流标 流标 |
29 | 兴安中街 | 318 | ||||
30 | 府后街 | 3 | 29.4 | 28988 | / | 流标 |
附件下载: