信息来源:四川省岳池银泰投资(控股)有限公司
发布时间:2026-04-15
成交结果公告
根据广安市公共资源交易中心岳池县分中心出具的岳池县银泰资产管理有限公司20处资产招租项目(项目编号:岳公资交国资租告[2026]02号 )国有产权交易见证书的确认,现将竞租成交结果公告如下:
编号 | 资产及所处位置 | 面积 (m²) | 起始价(元/年) | 成交价(元) | 竞得人 | 竞得时间 |
1 | 东城明珠5-商铺-1-5 | 50.75 | 93324 | / | / | 2026.4.15 |
东城明珠5-商铺-1-6 | 58.37 | |||||
东城明珠5-商铺-1-7 | 59.87 | |||||
东城明珠5-商铺-1-8 | 61.45 | |||||
东城明珠5-商铺-1-9 | 36.2 | |||||
2 | 岳池县九龙镇兴旺巷54号 | 306.17 | 91851 | / | / | |
岳池县九龙镇兴旺巷54号附1号 | ||||||
岳池县九龙镇兴旺巷56号 | ||||||
岳池县九龙镇兴旺巷56号附1号 | ||||||
岳池县九龙镇兴旺巷58号附3号 | ||||||
3 | 岳池县九龙镇兴旺巷58号附2号 | 45.88 | 95164 | / | / | |
岳池县九龙镇兴旺巷36号-1楼1号 | 969.05 | |||||
4 | 岳池县银城南路50号 | 1395 | 69973 | / | / | |
5 | 东城明珠5-商铺-1-3 | 58.37 | 17511 | / | / | |
6 | 东城明珠6-商铺-1-7 | 61.14 | 18342 | / | / | |
7 | 东城明珠6-商铺-1-12 | 57.88 | 17364 | / | / | |
8 | 东城明珠20-营业-3-2 | 172.85 | 22464 15213 | / | / | |
9 | 东城明珠4-商铺-1-7 | 50.71 | / | / | ||
10 | 九龙镇正北街40号 | 25.54 | 5600 | / | / | |
11 | 九龙镇小北街64号(现97号) | 43.34 | 4980 | / | / | |
12 | 岳池县九龙街道滨河东路550号-1-3号 | 1617.01 | 87319 | / | / | |
13 | 龙庭御景1-商铺-1-43 | 48.7 | 61458 | / | / | |
龙庭御景1-商铺-1-44 | 78.41 | / | / | |||
龙庭御景1-商铺-1-45 | 77.75 | / | / | |||
14 | 重庆市九龙坡区渝州支路100-5号2-3层 | 210.96 | 16877 | / | / | |
15 | 广安环溪二路528号及528号附1-4号门市 | 260 | 46800 | 46800 | 谢清 | |
16 | 合川区合阳城街道办事处合阳大道647号(1-2-2-1) | 441.51 | 90068 | / | / | |
17 | 合川区合阳城街道办事处合阳大道647号(1-2-2-2) | 441.5 | 90066 | / | / | |
18 | 岳池县九龙镇兴旺巷34号2楼4号 | 303.49 | 72838 | / | / | |
19 | 九龙镇万兴街99号 | 33.12 | 4769 | / | / | |
20 | 九龙镇万兴街111-8号 | 32.75 | 3930 | / | / |
岳池县银泰资产管理有限公司
附件下载: