信息来源:武胜县疾病预防控制中心
发布时间:2026-04-29
武胜县疾病预防控制中心
仪器设备检定/校准服务项目采购公告
我中心拟以询价的方式采购仪器设备检定/校准服务,欢迎具有相关资质且有良好信誉和售后服务能力的供应商前来参加询价。
一、项目基本情况
询价邀请人(项目业主) | 武胜县疾病预防控制中心 |
项目名称 | 仪器设备检定/校准服务项目 |
项目编号 | WSJK2026-005 |
预算控制价 | 50000.00元(大写:伍万元整) |
二、检定校准仪器设备清单及要求
仪器设备清单及要求:见附件1
三、商务要求
1. 完成时间:按采购人要求分批次完成检定/校准。
2. 质量要求:
(1)达到设备相应的检定/校准标准的要求;
(2)有国家检定规程的仪器,必须出具检定报告,依据相应规程执行检定;有检定规程和校准规范的,优先执行检定;只有校准规范的,执行校准;无相应检定规程和校准规范的,经采购方同意,可进行测试并出具测试报告;
(3)仪器设备的校准或检定过程中需要使用的试剂由检定或校准公司提供;
(4)部分仪器设备应上门检测(详见设备清单内的要求)。
3. 付款方式:检定/校准一批验收一批,验收合格后可支付部份费用,最后一批完成收到证书并验收合格后结清。
四、供应商资格要求
供应商参加本次采购活动应当具备下列条件:
1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6. 法律、行政法规规定的其他条件;
7. 本项目不接受联合体参加询价;
8. 根据采购项目提出的特殊条件:供应商应具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书及附表和中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书及附表,且处于有效期内;出具的校准证书均可溯源到国家计量基准和国际单位制,符合各种认证体系溯源性要求;出具的检定/校准报告应具有法律效力,校准报告内容需包含符合性评价;能够同时提供纸质和电子检定/校准证书。
五、询价文件要求
(一)询价文件内容
1. 参加本次采购活动应当具备的条件承诺书(附件3);
2.对本项目的报价单(附件4)需包含单价、总价。报价含耗材、人工、运费、税费等。
3.相应资料:①供应商的营业执照、法定代表人身份证复印件、具有法定计量检定机构授权证书、CMA或CNAS实验室认可资质证书及能力附表等相关证书(复印件正本或副本均可并盖有公司鲜章),所有资料均需盖单位鲜章。②委托代理的需提供法定代表人授权书(附件2),法定代表人及被授权人身份证复印件(盖鲜章)等文件资料。
(二)询价文件的格式
1. 询价文件中的所有资料,若为复印件的,均需要加盖公司鲜章;
2. 报价文件的封面和报价单应注明项目名称、编号及报价时间;
3. 询价文件中的承诺函,报价表均应盖公司鲜章;
4. 若供应商对询价文件内容有修改,需在修改处加盖公司鲜章;
5. 询价文件应单独密封递交,密封口加盖单位公章,可邮寄,不接受到付件。
六、询价文件提交及时间
询价时间:2026 年5 月11 日上午10:00.
询价文件提交截止时间:2026 年5 月11 日上午10:00 止。
询价地点:武胜县疾病预防控制中心(询价文件现场或邮寄提交。联系人:刘先生18808288080,逾期送达或未密封的报价文件将不予接收。)
七、报价要求
本项目采取一次性报价,投标人的报价需低于采购预算控制价,否则视为无效报价。
八、供应商确定办法
(一)符合性审查,采购小组人员对供应商的资质符合性进行审查。
(二)审查通过的供应商,以报价最低者为成交供应商,报价相同者按技术参数(条款)的优劣顺序排列。
九、联系方式
询价邀请人:武胜县疾病预防控制中心
地 址:武胜县沿口镇白滩北路202号
联 系 人:刘先生
联系电话:18808288080
附件:1.仪器设备清单及要求
2.法定代表人授权书
3.承诺书
4.报价单
武胜县疾病预防控制中心
2026 年4 月29 日
本公告真实性、准确性、合法性、完整性由业主单位自行负责,广安市公共资源网仅提供信息发布。
附件1
仪器设备清单及要求
序号 | 仪器名称 | 规格 | 生产厂商 | 使用科室 | 校准要求 | 数量 | 拟检定/校准时间 |
1 | 生物安全柜 | Hfsafe-1200 | 上海力康科学仪器有限公司 | 检验科 | 全参数、上门 | 1 | 5月 |
2 | 生物安全柜 | BHC-1300A2 | 苏州智净净化设备有限公司 | 检验科 | 全参数、上门 | 1 | 5月 |
3 | 生物安全柜 | BSC-1300IIA2 | 苏净安泰空气技术有限公司 | 检验科 | 全参数、上门 | 1 | 5月 |
4 | 生物安全柜 | BSC-1300IIA2 | 苏州安泰空气技术有限公司 | 检验科 | 全参数、上门 | 1 | 5月 |
5 | 生物安全柜 | HFsafe-1200LC | 上海力申科学仪器有限公司 | 检验科 | 全参数、上门 | 1 | 5月 |
6 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 结防科 | 全参数、上门 | 1 | 5月 |
7 | 洁净工作台 | SW-CJ-2FD | 苏州安泰空气技术有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
8 | 医用洁净工作台 | BBS-SDC | 山东博科 | 检验科 | 上门 | 1 | 5月 |
9 | 电热恒温培养箱 | KTP-250B | 上海齐欣科学仪器有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
10 | 电热恒温培养箱 | KTP250B | 上海齐欣科学仪器有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
11 | 电热恒温培养箱 | HPX-9052MBE | 上海博讯实业有限公司医疗设备厂 | 检验科 | 上门 | 1 | 5月 |
12 | 生化培养箱 | BSP-150 | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
13 | 生化培养箱 | SPX-250B-Z | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
14 | 霉菌培养箱 | MJX-150BIII | 检验科 | 上门 | 1 | 5月 | |
15 | 二氧化碳培养箱 | VS-80Q | 无锡沃信仪器制造有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 5月 |
16 | 干烤灭菌器 | CKX-220BS | 上海齐欣科学仪器有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
17 | 干热灭菌器 | WGL-125B | 北京中心伟业世纪仪器有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 5月 |
18 | 热空气消毒箱 | GR-76 | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
19 | 干燥箱 | 101-2AB | 北京中心伟业世纪仪器有限公司 | 检验科 | 1 | 5月 | |
20 | 马弗炉(陶瓷纤维炉) | TG-5-12 | 北京中心伟业世纪仪器有限公司 | 检验科 | 上门、需测试800℃-900℃范围的任一值 | 1 | 5月 |
21 | 低速离心机 | LC-800 | 科大创新股份有限公司中佳分公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 5月 |
22 | 低速离心机 | LC-800 | 科大创新股份有限公司中佳分公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 5月 |
23 | 低速离心机 | LC-800 | 科大创新股份有限公司中佳分公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 5月 |
24 | 高速离心机 | TG-21 | 四川蜀科仪器有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 5月 |
25 | 高速冷冻离心机 | TGL-1850 | 四川蜀科仪器有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 5月 |
26 | 台式高速离心机 | TG-15 | 四川蜀科仪器有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 5月 |
27 | 医用离心机 | Centrifuge-v ST8 | 赛默飞世尔(苏州)仪器有限公司 | 检验科 | 1 | 5月 | |
28 | 万分之一电子天平 | AUX220 | 上海精密科学仪器有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
29 | 十万分之一电子天平 | AUW120D ASSY | 岛津菲律宾工厂 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
30 | 电子天平 | JA5003B | 上海越平科学仪器(苏州)制造有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
31 | 百分之一天平 | SF-400C | 检验科 | 1 | 5月 | ||
32 | 万分之一天平 | BSA224S | 赛多利斯科学仪器(北京)有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 5月 |
33 | 752分光光度计 | 752 | 上海菁华科技仪器有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
34 | 全自动离子色谱仪 | Eco | 瑞士万通中国有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
35 | 全自动流动注射仪 | BDFIA-7000 | 北京宝德仪器有限公司 | 检验科 | 氰化物、挥发酚、六价铬、阴离子 上门 | 1 | 10月 |
36 | 全自动电位滴定仪 | 888Titrando | 瑞士万通中国有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
37 | 全自动原子吸收仪 | GFA-6880 | 岛津 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
38 | 气相色谱仪 | GC-2030 | 岛津 | 检验科 | 三个检测器(Fid ecd fpd)、上门 | 1 | 10月 |
39 | 低本底α/β测量仪 | FYFS-400X | 湖北方圆环保科技有限公司 | 检验科 | 1 | 10月 | |
40 | 紫外可见分光光度计 | T600A | 北京普析通用仪器有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
41 | 原子荧光分光光度计 | BAF-200 | 北京宝德仪器有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
42 | 实时荧光定量PCR仪(配电脑) | Q5 | 英潍捷基(上海)贸易在有限公司/美国赛默飞世科技有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
43 | 罗氏实时荧光定量PCR仪(配电脑) | light cycler480II | 罗氏诊断公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 5月 |
44 | 全自动医用PCR分析系统(配电脑) | SLAN-96S | 上海宏石医疗科技有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
45 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96s | 上海宏石医疗科技有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
46 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96s | 上海宏石医疗科技有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
47 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96s | 上海宏石医疗科技有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
48 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96s | 上海宏石医疗科技有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
49 | 实时荧光定量PCR仪(配电脑1拖3PCR仪) | MA-6000 | 苏州雅睿生物技术股份有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
50 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | 苏州雅睿生物技术股份有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
51 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | 苏州雅睿生物技术股份有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
52 | 流式细胞仪(试用) | BeamCyte-1026 | 常州必达科生物科技有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 5月 |
53 | 手持式红外线分析器 | GXH-3010H | 北京市华云分析仪器研究所有限公司 | 职辐科 | 1 | 5月 | |
54 | 便携式红外线分析器 | GXH-3011A1 | 北京市华云分析仪器研究所有限公司 | 职辐科 | 1 | 5月 | |
55 | 空气质量分析仪 | Y09-PM10 | 苏州苏净仪器自控设备有限公司 | 监测科 | 1 | 10月 | |
56 | 喜利得PD-1红外测距仪 | PD-1 | 喜利得 | 监测科 | 1 | 10月 | |
57 | 热线风速仪 | LB-FS80 | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 监测科 | 1 | 10月 | |
58 | 个人声暴露计 | ASV5910+ | 杭州爱华仪器有限公司 | 职辐科 | 1 | 5月 | |
59 | 个人声暴露计 | ASV5910+ | 杭州爱华仪器有限公司 | 职辐科 | 1 | 5月 | |
60 | 个人声暴露计 | ASV5910+ | 杭州爱华仪器有限公司 | 职辐科 | 1 | 5月 | |
61 | 个人声暴露计 | ASV5910+ | 杭州爱华仪器有限公司 | 职辐科 | 1 | 5月 | |
62 | 防爆声级计 | AWA5688 | 杭州爱华仪器有限公司 | 监测科 | 检定 | 1 | 5月 |
63 | AWA6228+型多功能声级计 | AWA6228+ | 北京恒奥德科技有限公司 | 职辐科 | 检定 | 1 | 5月 |
64 | AWA6021A声校准器 | AWA6021A | 杭州爱华仪器有限公司 | 监测科 | 1 | 10月 | |
65 | 气象测定仪 | KESTREL | 职辐科 | 1 | 5月 | ||
66 | 电子皂膜流量计 | 20CC-6LPM | Gilian | 职辐科 | 双通道 | 1 | 5月 |
67 | 便携式气体检测仪 | LB-MS4X | TES | 监测科 | 可燃气体报警、硫化氢、一氧化碳 | 1 | 10月 |
68 | 智能二氧化碳检测仪 | LB-800A | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 监测科 | 1 | 10月 | |
69 | 粉尘采样仪 | CCZ30 | 北京恒奥德科技有限公司 | 职辐科 | 1 | 5月 | |
70 | 粉尘采样仪 | CCZ30 | 北京恒奥德科技有限公司 | 职辐科 | 1 | 5月 | |
71 | 粉尘采样器 | DS-30 | 深圳国技仪器有限公司 | 职辐科 | 1 | 5月 | |
72 | 粉尘采样器 | DS-30 | 深圳国技仪器有限公司 | 职辐科 | 1 | 5月 | |
73 | 空气采样器 | Gilair.PLUS | Gilair.PLUS | 职辐科 | 1 | 5月 | |
74 | 空气采样器 | Gilair.PLUS | Gilair.PLUS | 职辐科 | 1 | 5月 | |
75 | 空气采样器 | Gilair.PLUS | Gilair.PLUS | 职辐科 | 1 | 5月 | |
76 | 空气采样器 | Gilair.PLUS | Gilair.PLUS | 职辐科 | 1 | 5月 | |
77 | 空气采样器 | Gilair.PLUS | Gilair.PLUS | 职辐科 | 1 | 5月 | |
78 | 工频电场(近区)场强仪 | RJ-5 | 建德市梅城高频电磁仪器厂 | 职辐科 | 1 | 5月 | |
79 | 甲醛分析仪 | htv | 广州新仪仪器有限公司 | 监测科 | 1 | 5月 | |
80 | 数字照度计 | TES 1332A | 泰仕电子工业股份有限公司 | 监测科 | 1 | 5月 | |
81 | 数字照度计 | TES 1332A | 泰仕电子工业股份有限公司 | 监测科 | 1 | 5月 | |
82 | 卫蓝泳池检测仪 | POOLTEST6 | 英国百灵达有限公司 | 监测科 | 1 | 10月 | |
83 | 便携式水质色度仪(色度浊度检测仪 | DGB-421 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 检验科 | 1 | 10月 | |
84 | WZB-175型便携式浊度计 | WZB-175 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 检验科 | 1 | 10月 | |
85 | 酸度计(电导率仪 | PHS-320 | 程度世纪方舟科技有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
86 | 电导率仪 | 912 | 瑞士万通中国有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
87 | 便携式余氯二氧化氯五参数快速测定仪 | Q-CL501 | Sinsche | 监测科 | 1 | 5月 | |
88 | 便携式余氯二氧化氯五参数快速测定仪 | Q-CL501 | Sinsche | 监测科 | 1 | 5月 | |
89 | 恒温水浴箱 | HWT-6A | 上海三申医疗器械有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 5月 |
90 | 酶标仪 | SK202 | 盛信康 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
91 | 酶标仪 | PHOMO | 安图试验仪器(郑州)有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 5月 |
92 | 五分类血液细胞分析仪(校准参数增加空白值) | D7CRP | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
93 | 全自动生化分析仪 | BS-600 | 深圳市迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
94 | 全自动碘分析仪 | AUTOCHEM3100 | 长春星锐 | 检验科 | 上门 | 1 | 10月 |
95 | 10ml滴定管 | 10m l | 检验科 | 1 | 10月 | ||
96 | 25ml滴定管 | 25 ml | 检验科 | 1 | 10月 | ||
97 | 电磁感应电动移液器 | 赫施曼 | 检验科 | 1 | 5月 | ||
98 | 温度计 | 免规科 | 7 | 5月 | |||
99 | 温度计 | 检验科 | 7 | 5月 | |||
100 | 温湿度计 | 检验科 | 5 | 5月 | |||
101 | 4G外置单温传感器长探头(重复性联网记录仪) | GSP-8G | 江苏省精创电气股份有限公司 | 检验科 | 12 | 5月 | |
102 | 单通道移液器 | 检验科 | 18 | 5月 | |||
103 | 八通道移液器 | 检验科 | 15 | 5月 | |||
104 | 紫外辐照计 | UV-B | 北京师范大学光电仪器厂 | 检验科 | 1 | 5月 | |
合计 | 174 |
附件2:
法定代表人授权书
武胜县疾病预防控制中心:
本授权声明:(供应商名称)法定代表人(姓名身份证号码)授权(被授权人姓名身份证号码)为我方“(项目名称)”(项目编号:)采购活动的合法代表,以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
附件:法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件
供应商名称(单位公章):XXXX
法定代表人(签字或加盖印章):XXXX
被授权人(签字):XXXX
附件3:
承诺书
武胜县疾病预防控制中心:
我单位作为本次采购项目的供应商,现郑重承诺:
1、具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力;
2、具有独立承担民事责任的能力;
3、具有良好的商业信誉;
5、参加此项采购活动前三年内,没有重大违法记录(即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为)。
6、具备法律、行政法规规定的其他条件。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责,如有虚假,由我公司承担相关法律责任。
供应商名称(单位公章):
日期:XXXX
附件4:
武胜县疾病预防控制中心
仪器设备检定/校准服务
(项目编号:WSJK2026-005)
报价单
序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 检定/校准 |
合计 | 报价总金额:¥ (大写: ) | |||||
供应商名称(单位公章):XXXX
法定代表人或其委托代理人签名(或签章):XXXX
联系电话:XXXX
日期:XXXX
附件下载: